켄터키 주, 미국 — 통계
가장 완전하고 광범위하며 포괄적 인 통계 정보를 제공합니다. 켄터키 주, 미국
미국의 중심부에 위치한 활기찬 도시 켄터키 주의 본질을 발견하세요. 도시들은 현대 문명의 기초를 이루며 각 국가의 문화적, 경제적, 사회적 발전에서 중요한 역할을 합니다. 이들은 혁신, 문화 및 역사의 중심지로, 종종 국가의 유산과 진보를 반영합니다. 켄터키 주과 같은 도시의 역할은 미국 내에서 지리적 중요성을 넘어서며, 상업, 교육 및 생활방식의 허브 역할을 합니다.
도시의 정의 및 중요성
도시는 단순히 인구 밀집 지역 이상의 것입니다; 그것은 독특한 기회와 도전의 조화를 제공하는 역동적인 생태계입니다. 도시들은 국가의 경제를 촉진하며, 주요 비즈니스 지구와 산업을 수용합니다. 또한, 역사적인 랜드마크를 보존하는 동시에 현대 예술과 엔터테인먼트를 촉진하는 문화의 중심지입니다. 또한, 도시들은 다양한 민족, 문화 및 전통의 집합소입니다.
이 정보로 혜택을 받을 주요 사용자 그룹
- 관광객: 켄터키 주의 풍부한 문화 유산과 관광 명소를 방문할 계획인 사람들.
- 비즈니스 전문가: 켄터키 주의 경제적 환경에 대한 비즈니스 기회나 정보를 찾는 개인들.
- 학생 및 연구자: 켄터키 주의 역사적, 문화적 또는 인구학적 측면을 탐구하는 학자들.
- 지역 주민: 자신들의 도시 발전과 미래 추세에 대한 최신 정보를 찾는 사람들.
데이터 출처 및 예측 모델
저희 광범위한 데이터베이스는 3시간마다 업데이트되어 켄터키 주에 관한 최신 정보를 제공합니다. 저희는 정확성과 신뢰도를 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 권위 있는 출처로부터 데이터를 수집합니다. 저희의 혁신적인 예측 모델은 켄터키 주의 미래 인구 동향에 대한 통찰력을 제공하며, 2100년까지의 인구 변화를 예측합니다. 이 기능은 계획가, 연구자 및 도시의 장기적 발전에 관심이 있는 모든 사람들에게 귀중합니다.
보편성
제공하는 정보는 지역적 경계를 초월하여 전 세계 어느 도시에도 적용 가능한 보편적인 통찰력을 제공합니다. 켄터키 주에 관심이 있든, 전 세계 어느 도시에 관심이 있든, 저희 플랫폼은 맞춤형, 포괄적이며 최신의 도시 데이터를 제공합니다.
FAQ
어느 나라에 켄터키 주 ?
어떤 인구 켄터키 주 ?
얼마나 많은 남자가 켄터키 주 ?
거기에 몇 명의 여성이 켄터키 주 ?
거주자의 평균 연령은 얼마입니까? 켄터키 주 ?
얼마나 많은 아기가 켄터키 주 ?
얼마나 많은 아이들이 거기에 켄터키 주 ?
얼마나 많은 아이들이 켄터키 주 ?
얼마나 많은 십대가 켄터키 주 ?
얼마나 많은 장간이 켄터키 주 ?
최고의 7 개 지역 켄터키 주, 미국
Jefferson County | 741,096 |
Lexington-Fayette | 314,488 |
Fayette County | 295,803 |
Ironville | 288,649 |
Meads | 288,649 |
루이빌 | 243,639 |
렉싱턴 | 225,366 |
가장 큰 위치 목록 켄터키 주, 미국 (인구가 가장 많은). "가장 큰 위치는 어디입니까?"라는 질문에 대한 답변에 관심이있는 경우 켄터키 주, 미국?" 당신은 바로 이곳에 왔습니다!
USD 환율
주요 이정표 켄터키 주, 미국 인구
1953 | 2,000,000 |
1988 | 3,000,000 |
2020 | 4,000,000 |
2077 | 5,000,000 |
켄터키 주, 미국 인구는 지속적으로 증가하고 있습니다. 미국 인구
남성과 여성의 비율 켄터키 주, 미국
남성 | 2,045,033 | 49% |
여자 | 2,088,885 | 51% |
남성과 여성의 절대 값과 상대 값의 현재 비율 켄터키 주, 미국. "얼마나 많은 남성과 여성이 켄터키 주, 미국?" 당신은 바로 이곳에 왔습니다!
우리의 데이터 출처 켄터키 주, 미국
인구 및 기타에 대한 주요 데이터 소스 켄터키 주, 미국:
- 연합 국가 (유엔) 켄터키 주, 미국 통계량;
- 세계 은행 켄터키 주, 미국 통계량
- 세계 보건기구 (WHO) 켄터키 주, 미국 통계량;
우리는 지속적으로 정보를 업데이트합니다. 켄터키 주, 미국 신뢰할 수 있고 검증 된 데이터만을 제공합니다!
통계 세부 정보
- 인구
- 연령별 인구
- 연령별 남성
- 연령별 여성
켄터키 주, 미국 인구, 인구 통계 및 예측을 2100으로
이 그래프는 정량적 변화의 역학에 대한 정보를 제공합니다 구성 켄터키 주, 미국 인구: 총 주민 수, 남성 수, 여성의 수와 평균 연령 켄터키 주, 미국 주민.
표에서는 2100 년까지의 예측을 고려하여 유사한 데이터를 제시합니다.
Year | 인구 | 남성 | 여자 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|
1950 | 1,927,703 | 961,800 | 965,902 | 30 |
1951 | 1,952,804 | 973,120 | 979,684 | — |
1952 | 1,981,862 | 986,664 | 995,198 | — |
1953 | 2,013,957 | 1,001,872 | 1,012,084 | — |
1954 | 2,048,266 | 1,018,257 | 1,030,008 | — |
1955 | 2,084,063 | 1,035,403 | 1,048,660 | 30 |
1956 | 2,120,718 | 1,052,968 | 1,067,749 | — |
1957 | 2,157,699 | 1,070,684 | 1,087,014 | — |
1958 | 2,194,563 | 1,088,349 | 1,106,213 | — |
1959 | 2,230,954 | 1,105,818 | 1,125,136 | — |
1960 | 2,266,573 | 1,122,972 | 1,143,601 | 30 |
1961 | 2,301,160 | 1,139,693 | 1,161,467 | — |
1962 | 2,334,468 | 1,155,829 | 1,178,638 | — |
1963 | 2,366,255 | 1,171,190 | 1,195,065 | — |
1964 | 2,396,312 | 1,185,575 | 1,210,737 | — |
1965 | 2,424,537 | 1,198,872 | 1,225,665 | 29 |
1966 | 2,450,783 | 1,210,964 | 1,239,818 | — |
1967 | 2,475,173 | 1,221,950 | 1,253,223 | — |
1968 | 2,498,245 | 1,232,211 | 1,266,034 | — |
1969 | 2,520,745 | 1,242,279 | 1,278,466 | — |
1970 | 2,543,251 | 1,252,554 | 1,290,696 | 28 |
1971 | 2,565,960 | 1,263,194 | 1,302,765 | — |
1972 | 2,588,850 | 1,274,142 | 1,314,708 | — |
1973 | 2,612,023 | 1,285,326 | 1,326,697 | — |
1974 | 2,635,526 | 1,296,595 | 1,338,930 | — |
1975 | 2,659,395 | 1,307,848 | 1,351,546 | 29 |
1976 | 2,683,735 | 1,319,081 | 1,364,654 | — |
1977 | 2,708,611 | 1,330,385 | 1,378,225 | — |
1978 | 2,733,952 | 1,341,867 | 1,392,085 | — |
1979 | 2,759,638 | 1,353,669 | 1,405,969 | — |
1980 | 2,785,579 | 1,365,885 | 1,419,694 | 30 |
1981 | 2,811,796 | 1,378,594 | 1,433,202 | — |
1982 | 2,838,329 | 1,391,755 | 1,446,573 | — |
1983 | 2,865,136 | 1,405,201 | 1,459,935 | — |
1984 | 2,892,165 | 1,418,691 | 1,473,473 | — |
1985 | 2,919,392 | 1,432,069 | 1,487,322 | 31 |
1986 | 2,946,866 | 1,445,294 | 1,501,571 | — |
1987 | 2,974,659 | 1,458,477 | 1,516,182 | — |
1988 | 3,002,815 | 1,471,790 | 1,531,024 | — |
1989 | 3,031,385 | 1,485,482 | 1,545,902 | — |
1990 | 3,060,451 | 1,499,747 | 1,560,704 | 33 |
1991 | 3,089,816 | 1,514,537 | 1,575,278 | — |
1992 | 3,119,571 | 1,529,836 | 1,589,735 | — |
1993 | 3,150,422 | 1,545,897 | 1,604,525 | — |
1994 | 3,183,307 | 1,563,040 | 1,620,267 | — |
1995 | 3,218,783 | 1,581,434 | 1,637,349 | 34 |
1996 | 3,257,279 | 1,601,260 | 1,656,018 | — |
1997 | 3,298,292 | 1,622,294 | 1,675,997 | — |
1998 | 3,340,312 | 1,643,790 | 1,696,521 | — |
1999 | 3,381,255 | 1,664,734 | 1,716,520 | — |
2000 | 3,419,647 | 1,684,406 | 1,735,240 | 35 |
2001 | 3,454,814 | 1,702,473 | 1,752,341 | — |
2002 | 3,487,241 | 1,719,159 | 1,768,081 | — |
2003 | 3,518,028 | 1,734,986 | 1,783,042 | — |
2004 | 3,548,850 | 1,750,754 | 1,798,095 | — |
2005 | 3,580,883 | 1,767,029 | 1,813,853 | 36 |
2006 | 3,614,452 | 1,783,953 | 1,830,499 | — |
2007 | 3,649,041 | 1,801,284 | 1,847,757 | — |
2008 | 3,683,972 | 1,818,751 | 1,865,221 | — |
2009 | 3,718,222 | 1,835,933 | 1,882,288 | — |
2010 | 3,751,045 | 1,852,521 | 1,898,523 | 37 |
2011 | 3,782,273 | 1,868,457 | 1,913,815 | — |
2012 | 3,812,132 | 1,883,826 | 1,928,306 | — |
2013 | 3,840,739 | 1,898,619 | 1,942,119 | — |
2014 | 3,868,330 | 1,912,863 | 1,955,466 | — |
2015 | 3,895,094 | 1,926,583 | 1,968,511 | 38 |
2016 | 3,921,043 | 1,939,767 | 1,981,276 | — |
2017 | 3,946,156 | 1,952,424 | 1,993,731 | — |
2018 | 3,970,573 | 1,964,639 | 2,005,934 | — |
2019 | 3,994,470 | 1,976,524 | 2,017,946 | — |
2020 | 4,017,992 | 1,988,174 | 2,029,818 | 38 |
2021 | 4,041,207 | 1,999,626 | 2,041,580 | — |
2022 | 4,064,152 | 2,010,898 | 2,053,253 | — |
2023 | 4,086,899 | 2,022,040 | 2,064,859 | — |
2024 | 4,109,518 | 2,033,101 | 2,076,416 | — |
2025 | 4,132,061 | 2,044,124 | 2,087,936 | 39 |
2026 | 4,154,546 | 2,055,125 | 2,099,421 | — |
2027 | 4,176,988 | 2,066,116 | 2,110,871 | — |
2028 | 4,199,410 | 2,077,129 | 2,122,280 | — |
2029 | 4,221,833 | 2,088,194 | 2,133,638 | — |
2030 | 4,244,251 | 2,099,322 | 2,144,928 | 40 |
2031 | 4,266,687 | 2,110,536 | 2,156,151 | — |
2032 | 4,289,087 | 2,121,806 | 2,167,280 | — |
2033 | 4,311,270 | 2,133,036 | 2,178,234 | — |
2034 | 4,332,999 | 2,144,090 | 2,188,909 | — |
2035 | 4,354,097 | 2,154,869 | 2,199,228 | 41 |
2036 | 4,374,501 | 2,165,340 | 2,209,160 | — |
2037 | 4,394,236 | 2,175,519 | 2,218,716 | — |
2038 | 4,413,323 | 2,185,419 | 2,227,903 | — |
2039 | 4,431,817 | 2,195,072 | 2,236,744 | — |
2040 | 4,449,765 | 2,204,504 | 2,245,261 | 42 |
2041 | 4,467,176 | 2,213,716 | 2,253,459 | — |
2042 | 4,484,050 | 2,222,706 | 2,261,343 | — |
2043 | 4,500,435 | 2,231,494 | 2,268,940 | — |
2044 | 4,516,386 | 2,240,105 | 2,276,281 | — |
2045 | 4,531,960 | 2,248,560 | 2,283,399 | 42 |
2046 | 4,547,191 | 2,256,875 | 2,290,315 | — |
2047 | 4,562,116 | 2,265,065 | 2,297,050 | — |
2048 | 4,576,799 | 2,273,154 | 2,303,645 | — |
2049 | 4,591,311 | 2,281,170 | 2,310,141 | — |
2050 | 4,605,712 | 2,289,135 | 2,316,577 | 43 |
2051 | 4,620,040 | 2,297,063 | 2,322,977 | — |
2052 | 4,634,328 | 2,304,968 | 2,329,359 | — |
2053 | 4,648,633 | 2,312,874 | 2,335,758 | — |
2054 | 4,663,016 | 2,320,808 | 2,342,207 | — |
2055 | 4,677,523 | 2,328,791 | 2,348,732 | 43 |
2056 | 4,692,180 | 2,336,831 | 2,355,348 | — |
2057 | 4,706,993 | 2,344,929 | 2,362,063 | — |
2058 | 4,721,959 | 2,353,079 | 2,368,880 | — |
2059 | 4,737,066 | 2,361,266 | 2,375,799 | — |
2060 | 4,752,299 | 2,369,481 | 2,382,817 | 43 |
2061 | 4,767,651 | 2,377,717 | 2,389,934 | — |
2062 | 4,783,111 | 2,385,967 | 2,397,144 | — |
2063 | 4,798,644 | 2,394,217 | 2,404,426 | — |
2064 | 4,814,207 | 2,402,452 | 2,411,755 | — |
2065 | 4,829,759 | 2,410,653 | 2,419,105 | 44 |
2066 | 4,845,280 | 2,418,813 | 2,426,467 | — |
2067 | 4,860,744 | 2,426,916 | 2,433,828 | — |
2068 | 4,876,095 | 2,434,934 | 2,441,161 | — |
2069 | 4,891,269 | 2,442,833 | 2,448,435 | — |
2070 | 4,906,214 | 2,450,586 | 2,455,627 | 44 |
2071 | 4,920,904 | 2,458,180 | 2,462,723 | — |
2072 | 4,935,328 | 2,465,612 | 2,469,715 | — |
2073 | 4,949,467 | 2,472,875 | 2,476,592 | — |
2074 | 4,963,307 | 2,479,965 | 2,483,342 | — |
2075 | 4,976,840 | 2,486,881 | 2,489,958 | 44 |
2076 | 4,990,058 | 2,493,623 | 2,496,435 | — |
2077 | 5,002,963 | 2,500,191 | 2,502,771 | — |
2078 | 5,015,574 | 2,506,595 | 2,508,978 | — |
2079 | 5,027,918 | 2,512,846 | 2,515,071 | — |
2080 | 5,040,020 | 2,518,956 | 2,521,063 | 45 |
2081 | 5,051,896 | 2,524,934 | 2,526,961 | — |
2082 | 5,063,559 | 2,530,789 | 2,532,770 | — |
2083 | 5,075,037 | 2,536,543 | 2,538,494 | — |
2084 | 5,086,360 | 2,542,220 | 2,544,140 | — |
2085 | 5,097,559 | 2,547,844 | 2,549,715 | 45 |
2086 | 5,108,650 | 2,553,424 | 2,555,225 | — |
2087 | 5,119,657 | 2,558,973 | 2,560,683 | — |
2088 | 5,130,619 | 2,564,510 | 2,566,108 | — |
2089 | 5,141,580 | 2,570,054 | 2,571,526 | — |
2090 | 5,152,578 | 2,575,623 | 2,576,955 | 45 |
2091 | 5,163,634 | 2,581,226 | 2,582,408 | — |
2092 | 5,174,759 | 2,586,868 | 2,587,891 | — |
2093 | 5,185,955 | 2,592,549 | 2,593,405 | — |
2094 | 5,197,222 | 2,598,268 | 2,598,953 | — |
2095 | 5,208,559 | 2,604,023 | 2,604,535 | 45 |
2096 | 5,219,969 | 2,609,811 | 2,610,157 | — |
2097 | 5,231,456 | 2,615,632 | 2,615,824 | — |
2098 | 5,243,030 | 2,621,483 | 2,621,546 | — |
2099 | 5,254,703 | 2,627,365 | 2,627,337 | — |
2100 | 5,266,488 | 2,633,277 | 2,633,211 | 45 |
- Adair County
- Alexandria
- Allen County
- Anderson County
- Ballard County
- Barbourville
- Barren County
- Bath County
- Beaver Dam
- Bell County
- Bellevue
- Berea
- Boone County
- Bourbon County
- Boyd County
- Boyle County
- Bracken County
- Breathitt County
- Breckinridge County
- Buckner
- Buechel
- Bullitt County
- Burlington
- Butler County
- Caldwell County
- Calloway County
- Campbell County
- Campbellsville
- Carlisle County
- Carroll County
- Carrollton
- Carter County
- Casey County
- Central City
- Christian County
- Clark County
- Clay County
- Clinton County
- Cold Spring
- Columbia
- Crescent Springs
- Crestview Hills
- Crestwood
- Crittenden
- Crittenden County
- Cumberland County
- Cynthiana
- Daviess County
- Dayton
- Douglass Hills
- Edgewood
- Edmonson County
- Elizabethtown
- Elliott County
- Elsmere
- Erlanger
- Estill County
- Fairdale
- Farley
- Fayette County
- Fern Creek
- Flatwoods
- Fleming County
- Flemingsburg
- Florence
- Floyd County
- Fort Campbell North
- Fort Mitchell
- Fort Thomas
- Fort Wright
- Francisville
- Franklin
- Franklin County
- Fulton County
- Gallatin County
- Garrard County
- Glasgow
- Grant County
- Graves County
- Graymoor-Devondale
- Grayson
- Grayson County
- Green County
- Greenup County
- Greenville
- Hancock County
- Hardin County
- Harlan County
- Harrison County
- Harrodsburg
- Hart County
- Hebron
- Henderson
- Henderson County
- Hendron
- Henry County
- Hickman County
- Highland Heights
- Highview
- Hillview
- Hodgenville
- Hopkins County
- Hopkinsville
- Hurstbourne
- Independence
- Indian Hills
- Ironville
- Jackson County
- Jefferson County
- Jeffersontown
- Jessamine County
- Johnson County
- Kenton County
- Knott County
- Knottsville
- Knox County
- La Grange
- Lancaster
- Larue County
- Laurel County
- Lawrence County
- Lee County
- Leitchfield
- Leslie County
- Letcher County
- Lewis County
- Lexington-Fayette
- Lincoln County
- Livingston County
- Logan County
- London
- Ludlow
- Lyndon
- Lyon County
- Madison County
- Madisonville
- Magoffin County
- Marion
- Marion County
- Marshall County
- Martin County
- Mason County
- Massac
- Mayfield
- McCracken County
- McCreary County
- McLean County
- Meade County
- Meads
- Menifee County
- Mercer County
- Metcalfe County
- Middlesboro
- Middletown
- Monroe County
- Montgomery County
- Monticello
- Monticello
- Morehead
- Morehead
- Morgan County
- Morganfield
- Mount Sterling
- Mount Washington
- Muhlenberg County
- Nelson County
- Newburg
- Newport
- Nicholas County
- Nicholasville
- Oak Grove
- Oak Grove
- Oakbrook
- Ohio County
- Okolona
- Oldham County
- Owen County
- Owsley County
- Paintsville
- Paris
- Park Hills
- Pendleton County
- Perry County
- Pike County
- Pikeville
- Powell County
- Prestonsburg
- Princeton
- Providence
- Providence
- Pulaski County
- Radcliff
- Reidland
- Rockcastle County
- Rowan County
- Russell
- Russell County
- Saint Dennis
- Saint Matthews
- Scott County
- Scottsville
- Shelby County
- Shelbyville
- Shepherdsville
- Shively
- Simpson County
- Somerset
- Southgate
- Spencer County
- Springfield
- Stanford
- Taylor County
- Taylor Mill
- Todd County
- Trigg County
- Trimble County
- Union
- Union County
- Valley Station
- Versailles
- Villa Hills
- Vine Grove
- Walton
- Warren County
- Washington County
- Wayne County
- Webster County
- West Liberty
- Westwood
- Whitley County
- Wilder
- Williamsburg
- Williamstown
- Wilmore
- Wolfe County
- Woodford County
- 댄빌
- 러셀빌
- 레버넌
- 렉싱턴
- 로렌스버그
- 루이빌
- 리치먼드
- 머리
- 메이즈빌
- 바드스타운
- 벤턴
- 볼링그린
- 애슐랜드
- 오언즈버러
- 윈체스터
- 조지타운
- 커빙턴
- 퍼듀카
- 프랭크퍼트
- 해저드