Rosedale, 미국 — 통계


가장 완전하고 광범위하며 포괄적 인 통계 정보를 제공합니다. Rosedale, 미국

미국의 중심부에 위치한 활기찬 도시 Rosedale의 본질을 발견하세요. 도시들은 현대 문명의 기초를 이루며 각 국가의 문화적, 경제적, 사회적 발전에서 중요한 역할을 합니다. 이들은 혁신, 문화 및 역사의 중심지로, 종종 국가의 유산과 진보를 반영합니다. Rosedale과 같은 도시의 역할은 미국 내에서 지리적 중요성을 넘어서며, 상업, 교육 및 생활방식의 허브 역할을 합니다.

도시의 정의 및 중요성

도시는 단순히 인구 밀집 지역 이상의 것입니다; 그것은 독특한 기회와 도전의 조화를 제공하는 역동적인 생태계입니다. 도시들은 국가의 경제를 촉진하며, 주요 비즈니스 지구와 산업을 수용합니다. 또한, 역사적인 랜드마크를 보존하는 동시에 현대 예술과 엔터테인먼트를 촉진하는 문화의 중심지입니다. 또한, 도시들은 다양한 민족, 문화 및 전통의 집합소입니다.

이 정보로 혜택을 받을 주요 사용자 그룹

  • 관광객: Rosedale의 풍부한 문화 유산과 관광 명소를 방문할 계획인 사람들.
  • 비즈니스 전문가: Rosedale의 경제적 환경에 대한 비즈니스 기회나 정보를 찾는 개인들.
  • 학생 및 연구자: Rosedale의 역사적, 문화적 또는 인구학적 측면을 탐구하는 학자들.
  • 지역 주민: 자신들의 도시 발전과 미래 추세에 대한 최신 정보를 찾는 사람들.

데이터 출처 및 예측 모델

저희 광범위한 데이터베이스는 3시간마다 업데이트되어 Rosedale에 관한 최신 정보를 제공합니다. 저희는 정확성과 신뢰도를 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 권위 있는 출처로부터 데이터를 수집합니다. 저희의 혁신적인 예측 모델은 Rosedale의 미래 인구 동향에 대한 통찰력을 제공하며, 2100년까지의 인구 변화를 예측합니다. 이 기능은 계획가, 연구자 및 도시의 장기적 발전에 관심이 있는 모든 사람들에게 귀중합니다.

보편성

제공하는 정보는 지역적 경계를 초월하여 전 세계 어느 도시에도 적용 가능한 보편적인 통찰력을 제공합니다. Rosedale에 관심이 있든, 전 세계 어느 도시에 관심이 있든, 저희 플랫폼은 맞춤형, 포괄적이며 최신의 도시 데이터를 제공합니다.

FAQ

어느 나라에 Rosedale ?

Rosedale 에 미국

어떤 인구 Rosedale ?

오늘 Rosedale 생활 25368 사람들

얼마나 많은 남자가 Rosedale ?

오늘 Rosedale 생활 12549 남자들

거기에 몇 명의 여성이 Rosedale ?

오늘부터 Rosedale 라이브 12818 여자들

거주자의 평균 연령은 얼마입니까? Rosedale ?

오늘날 거주자의 평균 연령은 Rosedale 이다 39 연령

얼마나 많은 아기가 Rosedale ?

오늘 Rosedale 1515 아기. 이들 중 소녀 - 740, 소년들 - 774. 유아 란 4 세 미만의 어린이를 의미합니다.

얼마나 많은 아이들이 거기에 Rosedale ?

오늘부터 Rosedale 1473 작은 아이들. 이 소년들 중 - 752 그리고 소녀들 720. 5 ~ 9 세 어린이.

얼마나 많은 아이들이 Rosedale ?

오늘 Rosedale 있다 1498 어린이. 이들 중 소년은 - 765 그리고 소녀들 - 732. 10 ~ 14 세 어린이입니다

얼마나 많은 십대가 Rosedale ?

오늘 Rosedale living 1604 십대. 이들은 14 세에서 19 세 사이의 사람들입니다. 이들 중 소녀는 - 786 , 소년들 - 818.

얼마나 많은 장간이 Rosedale ?

Today in Rosedale 9 긴 간. 이들은 100 세가 넘은 사람들입니다. 이들 중 2 그리고 여성 7.

인구 Rosedale
25,368
남성
12,549
여자
12,818
평균 연령 Rosedale
39
연령별 인구
0-14 살이에요 4,486
15-29 살이에요 4,959
30-44 살이에요 5,162
45-59 살이에요 4,474
60-74 살이에요 4,205
75-89 살이에요 1,847
90+ 살이에요 218
연령별 남성
0-14 살이에요 2,291
15-29 살이에요 2,520
30-44 살이에요 2,606
45-59 살이에요 2,221
60-74 살이에요 2,016
75-89 살이에요 803
90+ 살이에요 74
연령별 여성
0-14 살이에요 2,192
15-29 살이에요 2,437
30-44 살이에요 2,550
45-59 살이에요 2,249
60-74 살이에요 2,185
75-89 살이에요 1,041
90+ 살이에요 143

USD 환율

환율 로 대표되는 ExchangesBoard

주요 이정표 Rosedale, 미국 인구

1997 20,000
2069 30,000

Rosedale, 미국 인구는 지속적으로 증가하고 있습니다. 미국 인구

남성과 여성의 비율 Rosedale, 미국

남성 12,549 49%
여자 12,818 51%

남성과 여성의 절대 값과 상대 값의 현재 비율 Rosedale, 미국. "얼마나 많은 남성과 여성이 Rosedale, 미국?" 당신은 바로 이곳에 왔습니다!

우리의 데이터 출처 Rosedale, 미국

인구 및 기타에 대한 주요 데이터 소스 Rosedale, 미국:

  • 연합 국가 (유엔) Rosedale, 미국 통계량;
  • 세계 은행 Rosedale, 미국 통계량
  • 세계 보건기구 (WHO) Rosedale, 미국 통계량;

우리는 지속적으로 정보를 업데이트합니다. Rosedale, 미국 신뢰할 수 있고 검증 된 데이터만을 제공합니다!

통계 세부 정보

Rosedale, 미국 인구, 인구 통계 및 예측을 2100으로

이 그래프는 정량적 변화의 역학에 대한 정보를 제공합니다 구성 Rosedale, 미국 인구: 총 주민 수, 남성 수, 여성의 수와 평균 연령 Rosedale, 미국 주민.

표에서는 2100 년까지의 예측을 고려하여 유사한 데이터를 제시합니다.

Year 인구 남성 여자 평균 연령
1950 11,830 5,902 5,927 30
1951 11,984 5,971 6,012
1952 12,162 6,055 6,107
1953 12,359 6,148 6,210
1954 12,569 6,248 6,320
1955 12,789 6,354 6,435 30
1956 13,014 6,461 6,552
1957 13,241 6,570 6,670
1958 13,467 6,679 6,788
1959 13,691 6,786 6,904
1960 13,909 6,891 7,018 30
1961 14,121 6,994 7,127
1962 14,326 7,093 7,233
1963 14,521 7,187 7,333
1964 14,705 7,275 7,430
1965 14,878 7,357 7,521 29
1966 15,040 7,431 7,608
1967 15,189 7,498 7,690
1968 15,331 7,561 7,769
1969 15,469 7,623 7,845
1970 15,607 7,686 7,920 28
1971 15,746 7,752 7,994
1972 15,887 7,819 8,068
1973 16,029 7,887 8,141
1974 16,173 7,956 8,216
1975 16,320 8,026 8,294 29
1976 16,469 8,094 8,374
1977 16,622 8,164 8,457
1978 16,777 8,234 8,543
1979 16,935 8,307 8,628
1980 17,094 8,382 8,712 30
1981 17,255 8,460 8,795
1982 17,418 8,540 8,877
1983 17,582 8,623 8,959
1984 17,748 8,706 9,042
1985 17,915 8,788 9,127 31
1986 18,084 8,869 9,214
1987 18,255 8,950 9,304
1988 18,427 9,032 9,395
1989 18,603 9,116 9,486
1990 18,781 9,203 9,577 33
1991 18,961 9,294 9,667
1992 19,144 9,388 9,755
1993 19,333 9,486 9,846
1994 19,535 9,592 9,943
1995 19,753 9,705 10,048 34
1996 19,989 9,826 10,162
1997 20,241 9,955 10,285
1998 20,498 10,087 10,411
1999 20,750 10,216 10,534
2000 20,985 10,336 10,648 35
2001 21,201 10,447 10,753
2002 21,400 10,550 10,850
2003 21,589 10,647 10,942
2004 21,778 10,744 11,034
2005 21,975 10,843 11,131 36
2006 22,181 10,947 11,233
2007 22,393 11,054 11,339
2008 22,607 11,161 11,446
2009 22,818 11,266 11,551
2010 23,019 11,368 11,650 37
2011 23,211 11,466 11,744
2012 23,394 11,560 11,833
2013 23,570 11,651 11,918
2014 23,739 11,738 12,000
2015 23,903 11,823 12,080 38
2016 24,062 11,904 12,158
2017 24,216 11,981 12,235
2018 24,366 12,056 12,310
2019 24,513 12,129 12,383
2020 24,657 12,201 12,456 38
2021 24,800 12,271 12,528
2022 24,941 12,340 12,600
2023 25,080 12,408 12,671
2024 25,219 12,476 12,742
2025 25,357 12,544 12,813 39
2026 25,495 12,611 12,883
2027 25,633 12,679 12,954
2028 25,771 12,747 13,024
2029 25,908 12,814 13,093
2030 26,046 12,883 13,163 40
2031 26,183 12,952 13,231
2032 26,321 13,021 13,300
2033 26,457 13,090 13,367
2034 26,590 13,157 13,432
2035 26,720 13,224 13,496 41
2036 26,845 13,288 13,557
2037 26,966 13,350 13,615
2038 27,083 13,411 13,672
2039 27,197 13,470 13,726
2040 27,307 13,528 13,778 42
2041 27,414 13,585 13,829
2042 27,517 13,640 13,877
2043 27,618 13,694 13,924
2044 27,716 13,747 13,969
2045 27,811 13,799 14,012 42
2046 27,905 13,850 14,055
2047 27,996 13,900 14,096
2048 28,087 13,949 14,137
2049 28,176 13,999 14,176
2050 28,264 14,048 14,216 43
2051 28,352 14,096 14,255
2052 28,440 14,145 14,294
2053 28,527 14,193 14,334
2054 28,616 14,242 14,373
2055 28,705 14,291 14,413 43
2056 28,795 14,340 14,454
2057 28,886 14,390 14,495
2058 28,977 14,440 14,537
2059 29,070 14,490 14,579
2060 29,164 14,541 14,622 43
2061 29,258 14,591 14,666
2062 29,353 14,642 14,710
2063 29,448 14,692 14,755
2064 29,544 14,743 14,800
2065 29,639 14,793 14,845 44
2066 29,734 14,843 14,890
2067 29,829 14,893 14,936
2068 29,923 14,942 14,981
2069 30,016 14,991 15,025
2070 30,108 15,038 15,069 44
2071 30,198 15,085 15,113
2072 30,287 15,131 15,156
2073 30,374 15,175 15,198
2074 30,459 15,219 15,239
2075 30,542 15,261 15,280 44
2076 30,623 15,302 15,320
2077 30,702 15,343 15,359
2078 30,779 15,382 15,397
2079 30,855 15,420 15,434
2080 30,929 15,458 15,471 45
2081 31,002 15,495 15,507
2082 31,074 15,531 15,543
2083 31,144 15,566 15,578
2084 31,214 15,601 15,612
2085 31,282 15,635 15,647 45
2086 31,350 15,669 15,681
2087 31,418 15,704 15,714
2088 31,485 15,737 15,747
2089 31,553 15,772 15,781
2090 31,620 15,806 15,814 45
2091 31,688 15,840 15,847
2092 31,756 15,875 15,881
2093 31,825 15,910 15,915
2094 31,894 15,945 15,949
2095 31,964 15,980 15,983 45
2096 32,034 16,015 16,018
2097 32,104 16,051 16,052
2098 32,175 16,087 16,088
2099 32,247 16,123 16,123
2100 32,319 16,160 16,159 45

또한보십시오