일리노이 주, 미국 — 통계
가장 완전하고 광범위하며 포괄적 인 통계 정보를 제공합니다. 일리노이 주, 미국
미국의 중심부에 위치한 활기찬 도시 일리노이 주의 본질을 발견하세요. 도시들은 현대 문명의 기초를 이루며 각 국가의 문화적, 경제적, 사회적 발전에서 중요한 역할을 합니다. 이들은 혁신, 문화 및 역사의 중심지로, 종종 국가의 유산과 진보를 반영합니다. 일리노이 주과 같은 도시의 역할은 미국 내에서 지리적 중요성을 넘어서며, 상업, 교육 및 생활방식의 허브 역할을 합니다.
도시의 정의 및 중요성
도시는 단순히 인구 밀집 지역 이상의 것입니다; 그것은 독특한 기회와 도전의 조화를 제공하는 역동적인 생태계입니다. 도시들은 국가의 경제를 촉진하며, 주요 비즈니스 지구와 산업을 수용합니다. 또한, 역사적인 랜드마크를 보존하는 동시에 현대 예술과 엔터테인먼트를 촉진하는 문화의 중심지입니다. 또한, 도시들은 다양한 민족, 문화 및 전통의 집합소입니다.
이 정보로 혜택을 받을 주요 사용자 그룹
- 관광객: 일리노이 주의 풍부한 문화 유산과 관광 명소를 방문할 계획인 사람들.
- 비즈니스 전문가: 일리노이 주의 경제적 환경에 대한 비즈니스 기회나 정보를 찾는 개인들.
- 학생 및 연구자: 일리노이 주의 역사적, 문화적 또는 인구학적 측면을 탐구하는 학자들.
- 지역 주민: 자신들의 도시 발전과 미래 추세에 대한 최신 정보를 찾는 사람들.
데이터 출처 및 예측 모델
저희 광범위한 데이터베이스는 3시간마다 업데이트되어 일리노이 주에 관한 최신 정보를 제공합니다. 저희는 정확성과 신뢰도를 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 권위 있는 출처로부터 데이터를 수집합니다. 저희의 혁신적인 예측 모델은 일리노이 주의 미래 인구 동향에 대한 통찰력을 제공하며, 2100년까지의 인구 변화를 예측합니다. 이 기능은 계획가, 연구자 및 도시의 장기적 발전에 관심이 있는 모든 사람들에게 귀중합니다.
보편성
제공하는 정보는 지역적 경계를 초월하여 전 세계 어느 도시에도 적용 가능한 보편적인 통찰력을 제공합니다. 일리노이 주에 관심이 있든, 전 세계 어느 도시에 관심이 있든, 저희 플랫폼은 맞춤형, 포괄적이며 최신의 도시 데이터를 제공합니다.
FAQ
어느 나라에 일리노이 주 ?
어떤 인구 일리노이 주 ?
얼마나 많은 남자가 일리노이 주 ?
거기에 몇 명의 여성이 일리노이 주 ?
거주자의 평균 연령은 얼마입니까? 일리노이 주 ?
얼마나 많은 아기가 일리노이 주 ?
얼마나 많은 아이들이 거기에 일리노이 주 ?
얼마나 많은 아이들이 일리노이 주 ?
얼마나 많은 십대가 일리노이 주 ?
얼마나 많은 장간이 일리노이 주 ?
최고의 7 개 지역 일리노이 주, 미국
Cook County | 5,194,675 |
시카고 | 2,696,555 |
DuPage County | 916,924 |
Lake County | 703,462 |
Will County | 677,560 |
Kane County | 515,269 |
McHenry County | 308,760 |
가장 큰 위치 목록 일리노이 주, 미국 (인구가 가장 많은). "가장 큰 위치는 어디입니까?"라는 질문에 대한 답변에 관심이있는 경우 일리노이 주, 미국?" 당신은 바로 이곳에 왔습니다!
USD 환율
주요 이정표 일리노이 주, 미국 인구
1952 | 6,000,000 |
1957 | 6,500,000 |
1962 | 7,000,000 |
1967 | 7,500,000 |
1974 | 8,000,000 |
1981 | 8,500,000 |
1987 | 9,000,000 |
1993 | 9,500,000 |
1997 | 10,000,000 |
2002 | 10,500,000 |
2007 | 11,000,000 |
2012 | 11,500,000 |
2018 | 12,000,000 |
2025 | 12,500,000 |
2032 | 13,000,000 |
2040 | 13,500,000 |
2051 | 14,000,000 |
2062 | 14,500,000 |
2073 | 15,000,000 |
2086 | 15,500,000 |
일리노이 주, 미국 인구는 지속적으로 증가하고 있습니다. 미국 인구
남성과 여성의 비율 일리노이 주, 미국
남성 | 6,210,295 | 49% |
여자 | 6,343,462 | 51% |
남성과 여성의 절대 값과 상대 값의 현재 비율 일리노이 주, 미국. "얼마나 많은 남성과 여성이 일리노이 주, 미국?" 당신은 바로 이곳에 왔습니다!
우리의 데이터 출처 일리노이 주, 미국
인구 및 기타에 대한 주요 데이터 소스 일리노이 주, 미국:
- 연합 국가 (유엔) 일리노이 주, 미국 통계량;
- 세계 은행 일리노이 주, 미국 통계량
- 세계 보건기구 (WHO) 일리노이 주, 미국 통계량;
우리는 지속적으로 정보를 업데이트합니다. 일리노이 주, 미국 신뢰할 수 있고 검증 된 데이터만을 제공합니다!
통계 세부 정보
- 인구
- 연령별 인구
- 연령별 남성
- 연령별 여성
일리노이 주, 미국 인구, 인구 통계 및 예측을 2100으로
이 그래프는 정량적 변화의 역학에 대한 정보를 제공합니다 구성 일리노이 주, 미국 인구: 총 주민 수, 남성 수, 여성의 수와 평균 연령 일리노이 주, 미국 주민.
표에서는 2100 년까지의 예측을 고려하여 유사한 데이터를 제시합니다.
Year | 인구 | 남성 | 여자 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|
1950 | 5,853,995 | 2,920,768 | 2,933,226 | 30 |
1951 | 5,930,223 | 2,955,144 | 2,975,079 | — |
1952 | 6,018,464 | 2,996,274 | 3,022,189 | — |
1953 | 6,115,928 | 3,042,459 | 3,073,469 | — |
1954 | 6,220,118 | 3,092,215 | 3,127,902 | — |
1955 | 6,328,824 | 3,144,283 | 3,184,541 | 30 |
1956 | 6,440,138 | 3,197,625 | 3,242,513 | — |
1957 | 6,552,440 | 3,251,425 | 3,301,015 | — |
1958 | 6,664,390 | 3,305,070 | 3,359,319 | — |
1959 | 6,774,900 | 3,358,117 | 3,416,782 | — |
1960 | 6,883,067 | 3,410,212 | 3,472,855 | 30 |
1961 | 6,988,100 | 3,460,988 | 3,527,111 | — |
1962 | 7,089,248 | 3,509,990 | 3,579,257 | — |
1963 | 7,185,779 | 3,556,638 | 3,629,141 | — |
1964 | 7,277,056 | 3,600,322 | 3,676,733 | — |
1965 | 7,362,769 | 3,640,702 | 3,722,066 | 29 |
1966 | 7,442,469 | 3,677,424 | 3,765,045 | — |
1967 | 7,516,539 | 3,710,785 | 3,805,753 | — |
1968 | 7,586,603 | 3,741,944 | 3,844,659 | — |
1969 | 7,654,929 | 3,772,519 | 3,882,410 | — |
1970 | 7,723,276 | 3,803,723 | 3,919,552 | 28 |
1971 | 7,792,236 | 3,836,034 | 3,956,202 | — |
1972 | 7,861,750 | 3,869,278 | 3,992,471 | — |
1973 | 7,932,121 | 3,903,243 | 4,028,877 | — |
1974 | 8,003,491 | 3,937,464 | 4,066,026 | — |
1975 | 8,075,977 | 3,971,638 | 4,104,338 | 29 |
1976 | 8,149,893 | 4,005,748 | 4,144,145 | — |
1977 | 8,225,434 | 4,040,076 | 4,185,357 | — |
1978 | 8,302,391 | 4,074,946 | 4,227,444 | — |
1979 | 8,380,393 | 4,110,786 | 4,269,607 | — |
1980 | 8,459,171 | 4,147,882 | 4,311,288 | 30 |
1981 | 8,538,784 | 4,186,475 | 4,352,308 | — |
1982 | 8,619,359 | 4,226,443 | 4,392,915 | — |
1983 | 8,700,766 | 4,267,276 | 4,433,489 | — |
1984 | 8,782,846 | 4,308,243 | 4,474,602 | — |
1985 | 8,865,528 | 4,348,867 | 4,516,660 | 31 |
1986 | 8,948,961 | 4,389,031 | 4,559,929 | — |
1987 | 9,033,363 | 4,429,063 | 4,604,300 | — |
1988 | 9,118,866 | 4,469,493 | 4,649,373 | — |
1989 | 9,205,625 | 4,511,070 | 4,694,554 | — |
1990 | 9,293,893 | 4,554,391 | 4,739,502 | 33 |
1991 | 9,383,067 | 4,599,306 | 4,783,760 | — |
1992 | 9,473,427 | 4,645,764 | 4,827,663 | — |
1993 | 9,567,115 | 4,694,537 | 4,872,578 | — |
1994 | 9,666,979 | 4,746,597 | 4,920,382 | — |
1995 | 9,774,712 | 4,802,454 | 4,972,258 | 34 |
1996 | 9,891,615 | 4,862,664 | 5,028,950 | — |
1997 | 10,016,161 | 4,926,538 | 5,089,622 | — |
1998 | 10,143,768 | 4,991,818 | 5,151,950 | — |
1999 | 10,268,101 | 5,055,419 | 5,212,682 | — |
2000 | 10,384,690 | 5,115,158 | 5,269,531 | 35 |
2001 | 10,491,485 | 5,170,024 | 5,321,460 | — |
2002 | 10,589,957 | 5,220,696 | 5,369,261 | — |
2003 | 10,683,451 | 5,268,759 | 5,414,692 | — |
2004 | 10,777,050 | 5,316,642 | 5,460,407 | — |
2005 | 10,874,325 | 5,366,066 | 5,508,259 | 36 |
2006 | 10,976,268 | 5,417,458 | 5,558,810 | — |
2007 | 11,081,307 | 5,470,089 | 5,611,218 | — |
2008 | 11,187,384 | 5,523,132 | 5,664,252 | — |
2009 | 11,291,394 | 5,575,312 | 5,716,082 | — |
2010 | 11,391,068 | 5,625,685 | 5,765,383 | 37 |
2011 | 11,485,901 | 5,674,080 | 5,811,820 | — |
2012 | 11,576,578 | 5,720,750 | 5,855,827 | — |
2013 | 11,663,451 | 5,765,676 | 5,897,775 | — |
2014 | 11,747,236 | 5,808,929 | 5,938,307 | — |
2015 | 11,828,515 | 5,850,594 | 5,977,921 | 38 |
2016 | 11,907,316 | 5,890,631 | 6,016,685 | — |
2017 | 11,983,577 | 5,929,068 | 6,054,508 | — |
2018 | 12,057,727 | 5,966,161 | 6,091,565 | — |
2019 | 12,130,297 | 6,002,254 | 6,128,042 | — |
2020 | 12,201,728 | 6,037,632 | 6,164,095 | 38 |
2021 | 12,272,225 | 6,072,409 | 6,199,815 | — |
2022 | 12,341,903 | 6,106,639 | 6,235,263 | — |
2023 | 12,410,983 | 6,140,474 | 6,270,509 | — |
2024 | 12,479,671 | 6,174,066 | 6,305,604 | — |
2025 | 12,548,127 | 6,207,541 | 6,340,586 | 39 |
2026 | 12,616,411 | 6,240,946 | 6,375,464 | — |
2027 | 12,684,560 | 6,274,325 | 6,410,235 | — |
2028 | 12,752,651 | 6,307,769 | 6,444,882 | — |
2029 | 12,820,744 | 6,341,369 | 6,479,375 | — |
2030 | 12,888,824 | 6,375,165 | 6,513,659 | 40 |
2031 | 12,956,958 | 6,409,217 | 6,547,740 | — |
2032 | 13,024,980 | 6,443,443 | 6,581,536 | — |
2033 | 13,092,346 | 6,477,544 | 6,614,802 | — |
2034 | 13,158,333 | 6,511,113 | 6,647,219 | — |
2035 | 13,222,401 | 6,543,847 | 6,678,554 | 41 |
2036 | 13,284,363 | 6,575,646 | 6,708,717 | — |
2037 | 13,344,293 | 6,606,557 | 6,737,735 | — |
2038 | 13,402,256 | 6,636,622 | 6,765,634 | — |
2039 | 13,458,418 | 6,665,935 | 6,792,483 | — |
2040 | 13,512,924 | 6,694,576 | 6,818,347 | 42 |
2041 | 13,565,795 | 6,722,552 | 6,843,243 | — |
2042 | 13,617,040 | 6,749,854 | 6,867,185 | — |
2043 | 13,666,795 | 6,776,541 | 6,890,254 | — |
2044 | 13,715,237 | 6,802,688 | 6,912,548 | — |
2045 | 13,762,530 | 6,828,366 | 6,934,164 | 42 |
2046 | 13,808,783 | 6,853,617 | 6,955,165 | — |
2047 | 13,854,108 | 6,878,488 | 6,975,619 | — |
2048 | 13,898,698 | 6,903,053 | 6,995,644 | — |
2049 | 13,942,765 | 6,927,393 | 7,015,371 | — |
2050 | 13,986,500 | 6,951,582 | 7,034,917 | 43 |
2051 | 14,030,010 | 6,975,659 | 7,054,351 | — |
2052 | 14,073,399 | 6,999,663 | 7,073,735 | — |
2053 | 14,116,840 | 7,023,673 | 7,093,167 | — |
2054 | 14,160,517 | 7,047,767 | 7,112,749 | — |
2055 | 14,204,572 | 7,072,008 | 7,132,564 | 43 |
2056 | 14,249,082 | 7,096,425 | 7,152,656 | — |
2057 | 14,294,064 | 7,121,017 | 7,173,047 | — |
2058 | 14,339,514 | 7,145,764 | 7,193,749 | — |
2059 | 14,385,391 | 7,170,629 | 7,214,761 | — |
2060 | 14,431,649 | 7,195,575 | 7,236,073 | 43 |
2061 | 14,478,271 | 7,220,585 | 7,257,686 | — |
2062 | 14,525,219 | 7,245,638 | 7,279,580 | — |
2063 | 14,572,389 | 7,270,694 | 7,301,694 | — |
2064 | 14,619,651 | 7,295,700 | 7,323,950 | — |
2065 | 14,666,879 | 7,320,606 | 7,346,272 | 44 |
2066 | 14,714,013 | 7,345,384 | 7,368,628 | — |
2067 | 14,760,973 | 7,369,992 | 7,390,981 | — |
2068 | 14,807,591 | 7,394,341 | 7,413,249 | — |
2069 | 14,853,670 | 7,418,328 | 7,435,341 | — |
2070 | 14,899,053 | 7,441,871 | 7,457,181 | 44 |
2071 | 14,943,663 | 7,464,934 | 7,478,729 | — |
2072 | 14,987,466 | 7,487,502 | 7,499,963 | — |
2073 | 15,030,405 | 7,509,558 | 7,520,847 | — |
2074 | 15,072,434 | 7,531,089 | 7,541,345 | — |
2075 | 15,113,530 | 7,552,092 | 7,561,437 | 44 |
2076 | 15,153,669 | 7,572,564 | 7,581,104 | — |
2077 | 15,192,859 | 7,592,512 | 7,600,347 | — |
2078 | 15,231,156 | 7,611,959 | 7,619,197 | — |
2079 | 15,268,641 | 7,630,942 | 7,637,699 | — |
2080 | 15,305,393 | 7,649,498 | 7,655,895 | 45 |
2081 | 15,341,456 | 7,667,649 | 7,673,807 | — |
2082 | 15,376,875 | 7,685,429 | 7,691,445 | — |
2083 | 15,411,731 | 7,702,903 | 7,708,828 | — |
2084 | 15,446,117 | 7,720,144 | 7,725,973 | — |
2085 | 15,480,125 | 7,737,221 | 7,742,903 | 45 |
2086 | 15,513,806 | 7,754,169 | 7,759,637 | — |
2087 | 15,547,232 | 7,771,020 | 7,776,211 | — |
2088 | 15,580,520 | 7,787,832 | 7,792,687 | — |
2089 | 15,613,808 | 7,804,669 | 7,809,139 | — |
2090 | 15,647,205 | 7,821,580 | 7,825,625 | 45 |
2091 | 15,680,780 | 7,838,595 | 7,842,185 | — |
2092 | 15,714,564 | 7,855,729 | 7,858,835 | — |
2093 | 15,748,565 | 7,872,982 | 7,875,582 | — |
2094 | 15,782,779 | 7,890,350 | 7,892,429 | — |
2095 | 15,817,208 | 7,907,826 | 7,909,381 | 45 |
2096 | 15,851,856 | 7,925,403 | 7,926,452 | — |
2097 | 15,886,740 | 7,943,078 | 7,943,662 | — |
2098 | 15,921,888 | 7,960,848 | 7,961,040 | — |
2099 | 15,957,335 | 7,978,710 | 7,978,625 | — |
2100 | 15,993,126 | 7,996,664 | 7,996,461 | 45 |
- Adams County
- Addison
- Alsip
- Alton
- Antioch
- Arlington Heights
- Batavia
- Beach Park
- Bellwood
- Belvidere
- Bensenville
- Bloomingdale
- Bond County
- Boone County
- Bourbonnais
- Bradley
- Brookfield
- Burbank
- Bureau County
- Cahokia
- Calumet City
- Canton
- Carbondale
- Carol Stream
- Carpentersville
- Carroll County
- Cary
- Cass County
- Champaign County
- Charleston
- Chicago Heights
- Chicago Ridge
- Christian County
- Clark County
- Clay County
- Clinton County
- Coles County
- Cook County
- Country Club Hills
- Crawford County
- Crest Hill
- Crystal Lake
- Darien
- De Witt County
- DeKalb County
- Dixon
- Dolton
- Douglas County
- Downers Grove
- DuPage County
- East Moline
- East Peoria
- East Saint Louis
- Edgar County
- Edwardsville
- Effingham County
- Elk Grove Village
- Elmhurst
- Elmwood Park
- Evergreen Park
- Fairview Heights
- Fayette County
- Ford County
- Forest Park
- Frankfort
- Franklin County
- Franklin Park
- Fulton County
- Galesburg
- Geneva
- Glen Carbon
- Glen Ellyn
- Glendale Heights
- Glenview
- Godfrey
- Goodings Grove
- Granite City
- Grayslake
- Greene County
- Grundy County
- Gurnee
- Hancock County
- Hanover Park
- Harvey
- Hazel Crest
- Henry County
- Herrin
- Hickory Hills
- Hoffman Estates
- Homer Glen
- Homewood
- Iroquois County
- Jackson County
- Jacksonville
- Jefferson County
- Jersey County
- Jo Daviess County
- Justice
- Kane County
- Kankakee
- Kankakee County
- Kendall County
- Knox County
- La Grange
- La Grange Park
- LaSalle County
- Lake County
- Lake Zurich
- Lake in the Hills
- Lansing
- Lawrence County
- Lee County
- Libertyville
- Lincoln
- Lindenhurst
- Lisle
- Livingston County
- Lockport
- Logan County
- Lombard
- Machesney Park
- Macon County
- Macoupin County
- Madison County
- Marion
- Marion County
- Mason County
- Massac County
- Matteson
- Mattoon
- McDonough County
- McHenry
- McHenry County
- McLean County
- Melrose Park
- Mercer County
- Midlothian
- Mokena
- Moline
- Monroe County
- Montgomery County
- Morgan County
- Morris
- Morton
- Morton Grove
- Moultrie County
- Mount Prospect
- Mount Vernon
- Mundelein
- New Lenox
- Niles
- Normal
- Norridge
- North Aurora
- North Chicago
- North Peoria
- Northbrook
- O'Fallon
- Oak Forest
- Oak Lawn
- Oak Park
- Ogle County
- Oswego
- Ottawa
- Palatine
- Palos Hills
- Park Ridge
- Pekin
- Perry County
- Piatt County
- Pike County
- Prospect Heights
- Randolph County
- Rantoul
- Richland County
- Richton Park
- Riverdale
- Rock Island
- Rock Island County
- Rolling Meadows
- Romeoville
- Round Lake
- Round Lake Beach
- Saint Clair County
- Saline County
- Sangamon County
- Shelby County
- Shiloh
- Shorewood
- South Elgin
- South Holland
- Stephenson County
- Sterling
- Streamwood
- Swansea
- Sycamore
- Tazewell County
- Union County
- Upper Alton
- Vermilion County
- Vernon Hills
- Villa Park
- Village of Campton Hills
- Warren County
- Warrenville
- Wasco
- Washington
- Washington County
- Wauconda
- Wayne County
- West Chicago
- Westchester
- Western Springs
- Westmont
- Wheeling
- White County
- Whiteside County
- Will County
- Williamson County
- Winnebago County
- Wood Dale
- Woodford County
- Woodridge
- Yorkville
- 댄빌
- 데스플레인스
- 디캘브
- 디케이터
- 레이크포리스트
- 록퍼드
- 머콤
- 메이우드
- 버윈
- 벨빌
- 브리지뷰
- 블루밍턴
- 블루아일랜드
- 샴버그
- 섐페인
- 스코키
- 스프링필드
- 시서로
- 시카고
- 어배너
- 에번스턴
- 우드스톡
- 워키건
- 윌멧
- 자이언
- 퀸시
- 프리포트
- 플레인필드
- 피오리아
- 피오리아 군
- 하일랜드파크
- 휘턴