텍사스 주, 미국 — 통계
가장 완전하고 광범위하며 포괄적 인 통계 정보를 제공합니다. 텍사스 주, 미국
미국의 중심부에 위치한 활기찬 도시 텍사스 주의 본질을 발견하세요. 도시들은 현대 문명의 기초를 이루며 각 국가의 문화적, 경제적, 사회적 발전에서 중요한 역할을 합니다. 이들은 혁신, 문화 및 역사의 중심지로, 종종 국가의 유산과 진보를 반영합니다. 텍사스 주과 같은 도시의 역할은 미국 내에서 지리적 중요성을 넘어서며, 상업, 교육 및 생활방식의 허브 역할을 합니다.
도시의 정의 및 중요성
도시는 단순히 인구 밀집 지역 이상의 것입니다; 그것은 독특한 기회와 도전의 조화를 제공하는 역동적인 생태계입니다. 도시들은 국가의 경제를 촉진하며, 주요 비즈니스 지구와 산업을 수용합니다. 또한, 역사적인 랜드마크를 보존하는 동시에 현대 예술과 엔터테인먼트를 촉진하는 문화의 중심지입니다. 또한, 도시들은 다양한 민족, 문화 및 전통의 집합소입니다.
이 정보로 혜택을 받을 주요 사용자 그룹
- 관광객: 텍사스 주의 풍부한 문화 유산과 관광 명소를 방문할 계획인 사람들.
- 비즈니스 전문가: 텍사스 주의 경제적 환경에 대한 비즈니스 기회나 정보를 찾는 개인들.
- 학생 및 연구자: 텍사스 주의 역사적, 문화적 또는 인구학적 측면을 탐구하는 학자들.
- 지역 주민: 자신들의 도시 발전과 미래 추세에 대한 최신 정보를 찾는 사람들.
데이터 출처 및 예측 모델
저희 광범위한 데이터베이스는 3시간마다 업데이트되어 텍사스 주에 관한 최신 정보를 제공합니다. 저희는 정확성과 신뢰도를 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 권위 있는 출처로부터 데이터를 수집합니다. 저희의 혁신적인 예측 모델은 텍사스 주의 미래 인구 동향에 대한 통찰력을 제공하며, 2100년까지의 인구 변화를 예측합니다. 이 기능은 계획가, 연구자 및 도시의 장기적 발전에 관심이 있는 모든 사람들에게 귀중합니다.
보편성
제공하는 정보는 지역적 경계를 초월하여 전 세계 어느 도시에도 적용 가능한 보편적인 통찰력을 제공합니다. 텍사스 주에 관심이 있든, 전 세계 어느 도시에 관심이 있든, 저희 플랫폼은 맞춤형, 포괄적이며 최신의 도시 데이터를 제공합니다.
FAQ
어느 나라에 텍사스 주 ?
어떤 인구 텍사스 주 ?
얼마나 많은 남자가 텍사스 주 ?
거기에 몇 명의 여성이 텍사스 주 ?
거주자의 평균 연령은 얼마입니까? 텍사스 주 ?
얼마나 많은 아기가 텍사스 주 ?
얼마나 많은 아이들이 거기에 텍사스 주 ?
얼마나 많은 아이들이 텍사스 주 ?
얼마나 많은 십대가 텍사스 주 ?
얼마나 많은 장간이 텍사스 주 ?
최고의 7 개 지역 텍사스 주, 미국
Harris County | 4,092,459 |
Dallas County | 2,368,139 |
Tarrant County | 1,809,034 |
Bexar County | 1,714,773 |
샌안토니오 | 1,469,845 |
Travis County | 1,024,266 |
El Paso County | 800,647 |
가장 큰 위치 목록 텍사스 주, 미국 (인구가 가장 많은). "가장 큰 위치는 어디입니까?"라는 질문에 대한 답변에 관심이있는 경우 텍사스 주, 미국?" 당신은 바로 이곳에 왔습니다!
USD 환율
주요 이정표 텍사스 주, 미국 인구
2008 | 20,000,000 |
텍사스 주, 미국 인구는 지속적으로 증가하고 있습니다. 미국 인구
남성과 여성의 비율 텍사스 주, 미국
남성 | 11,122,373 | 49% |
여자 | 11,360,868 | 51% |
남성과 여성의 절대 값과 상대 값의 현재 비율 텍사스 주, 미국. "얼마나 많은 남성과 여성이 텍사스 주, 미국?" 당신은 바로 이곳에 왔습니다!
우리의 데이터 출처 텍사스 주, 미국
인구 및 기타에 대한 주요 데이터 소스 텍사스 주, 미국:
- 연합 국가 (유엔) 텍사스 주, 미국 통계량;
- 세계 은행 텍사스 주, 미국 통계량
- 세계 보건기구 (WHO) 텍사스 주, 미국 통계량;
우리는 지속적으로 정보를 업데이트합니다. 텍사스 주, 미국 신뢰할 수 있고 검증 된 데이터만을 제공합니다!
통계 세부 정보
- 인구
- 연령별 인구
- 연령별 남성
- 연령별 여성
텍사스 주, 미국 인구, 인구 통계 및 예측을 2100으로
이 그래프는 정량적 변화의 역학에 대한 정보를 제공합니다 구성 텍사스 주, 미국 인구: 총 주민 수, 남성 수, 여성의 수와 평균 연령 텍사스 주, 미국 주민.
표에서는 2100 년까지의 예측을 고려하여 유사한 데이터를 제시합니다.
Year | 인구 | 남성 | 여자 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|
1950 | 10,484,252 | 5,230,970 | 5,253,282 | 30 |
1951 | 10,620,773 | 5,292,535 | 5,328,237 | — |
1952 | 10,778,809 | 5,366,198 | 5,412,610 | — |
1953 | 10,953,363 | 5,448,912 | 5,504,451 | — |
1954 | 11,139,961 | 5,538,024 | 5,601,937 | — |
1955 | 11,334,651 | 5,631,275 | 5,703,375 | 30 |
1956 | 11,534,009 | 5,726,808 | 5,807,200 | — |
1957 | 11,735,137 | 5,823,162 | 5,911,974 | — |
1958 | 11,935,633 | 5,919,237 | 6,016,395 | — |
1959 | 12,133,552 | 6,014,243 | 6,119,308 | — |
1960 | 12,327,276 | 6,107,542 | 6,219,734 | 30 |
1961 | 12,515,385 | 6,198,480 | 6,316,904 | — |
1962 | 12,696,537 | 6,286,241 | 6,410,295 | — |
1963 | 12,869,420 | 6,369,784 | 6,499,635 | — |
1964 | 13,032,892 | 6,448,021 | 6,584,870 | — |
1965 | 13,186,400 | 6,520,340 | 6,666,059 | 29 |
1966 | 13,329,140 | 6,586,107 | 6,743,033 | — |
1967 | 13,461,795 | 6,645,856 | 6,815,939 | — |
1968 | 13,587,278 | 6,701,660 | 6,885,618 | — |
1969 | 13,709,647 | 6,756,418 | 6,953,228 | — |
1970 | 13,832,052 | 6,812,304 | 7,019,748 | 28 |
1971 | 13,955,558 | 6,870,171 | 7,085,387 | — |
1972 | 14,080,054 | 6,929,710 | 7,150,343 | — |
1973 | 14,206,085 | 6,990,540 | 7,215,545 | — |
1974 | 14,333,906 | 7,051,828 | 7,282,078 | — |
1975 | 14,463,725 | 7,113,032 | 7,350,692 | 29 |
1976 | 14,596,106 | 7,174,122 | 7,421,984 | — |
1977 | 14,731,397 | 7,235,602 | 7,495,794 | — |
1978 | 14,869,223 | 7,298,052 | 7,571,170 | — |
1979 | 15,008,922 | 7,362,240 | 7,646,682 | — |
1980 | 15,150,009 | 7,428,678 | 7,721,331 | 30 |
1981 | 15,292,593 | 7,497,796 | 7,794,796 | — |
1982 | 15,436,898 | 7,569,378 | 7,867,520 | — |
1983 | 15,582,695 | 7,642,507 | 7,940,188 | — |
1984 | 15,729,696 | 7,715,877 | 8,013,819 | — |
1985 | 15,877,777 | 7,788,633 | 8,089,143 | 31 |
1986 | 16,027,201 | 7,860,564 | 8,166,636 | — |
1987 | 16,178,363 | 7,932,260 | 8,246,102 | — |
1988 | 16,331,495 | 8,004,669 | 8,326,825 | — |
1989 | 16,486,876 | 8,079,132 | 8,407,744 | — |
1990 | 16,644,961 | 8,156,717 | 8,488,243 | 33 |
1991 | 16,804,667 | 8,237,158 | 8,567,508 | — |
1992 | 16,966,497 | 8,320,362 | 8,646,135 | — |
1993 | 17,134,288 | 8,407,712 | 8,726,576 | — |
1994 | 17,313,141 | 8,500,950 | 8,812,191 | — |
1995 | 17,506,087 | 8,600,988 | 8,905,098 | 34 |
1996 | 17,715,454 | 8,708,821 | 9,006,632 | — |
1997 | 17,938,510 | 8,823,217 | 9,115,293 | — |
1998 | 18,167,050 | 8,940,130 | 9,226,919 | — |
1999 | 18,389,724 | 9,054,036 | 9,335,688 | — |
2000 | 18,598,530 | 9,161,028 | 9,437,502 | 35 |
2001 | 18,789,795 | 9,259,289 | 9,530,505 | — |
2002 | 18,966,155 | 9,350,040 | 9,616,115 | — |
2003 | 19,133,598 | 9,436,119 | 9,697,479 | — |
2004 | 19,301,229 | 9,521,877 | 9,779,352 | — |
2005 | 19,475,446 | 9,610,392 | 9,865,053 | 36 |
2006 | 19,658,022 | 9,702,433 | 9,955,588 | — |
2007 | 19,846,142 | 9,796,694 | 10,049,448 | — |
2008 | 20,036,121 | 9,891,690 | 10,144,430 | — |
2009 | 20,222,399 | 9,985,143 | 10,237,255 | — |
2010 | 20,400,910 | 10,075,359 | 10,325,551 | 37 |
2011 | 20,570,752 | 10,162,033 | 10,408,719 | — |
2012 | 20,733,150 | 10,245,616 | 10,487,533 | — |
2013 | 20,888,736 | 10,326,076 | 10,562,660 | — |
2014 | 21,038,791 | 10,403,540 | 10,635,251 | — |
2015 | 21,184,358 | 10,478,160 | 10,706,198 | 38 |
2016 | 21,325,488 | 10,549,865 | 10,775,622 | — |
2017 | 21,462,067 | 10,618,705 | 10,843,362 | — |
2018 | 21,594,867 | 10,685,137 | 10,909,730 | — |
2019 | 21,724,837 | 10,749,778 | 10,975,059 | — |
2020 | 21,852,766 | 10,813,138 | 11,039,627 | 38 |
2021 | 21,979,024 | 10,875,422 | 11,103,601 | — |
2022 | 22,103,815 | 10,936,727 | 11,167,087 | — |
2023 | 22,227,533 | 10,997,323 | 11,230,210 | — |
2024 | 22,350,550 | 11,057,486 | 11,293,064 | — |
2025 | 22,473,152 | 11,117,437 | 11,355,715 | 39 |
2026 | 22,595,446 | 11,177,265 | 11,418,180 | — |
2027 | 22,717,498 | 11,237,044 | 11,480,453 | — |
2028 | 22,839,447 | 11,296,941 | 11,542,505 | — |
2029 | 22,961,398 | 11,357,118 | 11,604,279 | — |
2030 | 23,083,326 | 11,417,644 | 11,665,682 | 40 |
2031 | 23,205,351 | 11,478,631 | 11,726,719 | — |
2032 | 23,327,176 | 11,539,928 | 11,787,247 | — |
2033 | 23,447,825 | 11,601,001 | 11,846,824 | — |
2034 | 23,566,004 | 11,661,121 | 11,904,882 | — |
2035 | 23,680,748 | 11,719,747 | 11,961,001 | 41 |
2036 | 23,791,719 | 11,776,697 | 12,015,021 | — |
2037 | 23,899,051 | 11,832,058 | 12,066,992 | — |
2038 | 24,002,860 | 11,885,902 | 12,116,957 | — |
2039 | 24,103,443 | 11,938,400 | 12,165,043 | — |
2040 | 24,201,061 | 11,989,696 | 12,211,365 | 42 |
2041 | 24,295,752 | 12,039,799 | 12,255,952 | — |
2042 | 24,387,528 | 12,088,696 | 12,298,832 | — |
2043 | 24,476,639 | 12,136,492 | 12,340,146 | — |
2044 | 24,563,395 | 12,183,320 | 12,380,074 | — |
2045 | 24,648,096 | 12,229,307 | 12,418,788 | 42 |
2046 | 24,730,932 | 12,274,532 | 12,456,399 | — |
2047 | 24,812,108 | 12,319,075 | 12,493,032 | — |
2048 | 24,891,966 | 12,363,069 | 12,528,896 | — |
2049 | 24,970,889 | 12,406,662 | 12,564,226 | — |
2050 | 25,049,216 | 12,449,983 | 12,599,233 | 43 |
2051 | 25,127,141 | 12,493,103 | 12,634,038 | — |
2052 | 25,204,848 | 12,536,094 | 12,668,753 | — |
2053 | 25,282,648 | 12,579,094 | 12,703,554 | — |
2054 | 25,360,872 | 12,622,246 | 12,738,626 | — |
2055 | 25,439,773 | 12,665,660 | 12,774,113 | 43 |
2056 | 25,519,489 | 12,709,391 | 12,810,098 | — |
2057 | 25,600,050 | 12,753,433 | 12,846,617 | — |
2058 | 25,681,448 | 12,797,754 | 12,883,693 | — |
2059 | 25,763,612 | 12,842,286 | 12,921,325 | — |
2060 | 25,846,459 | 12,886,964 | 12,959,494 | 43 |
2061 | 25,929,957 | 12,931,755 | 12,998,202 | — |
2062 | 26,014,038 | 12,976,625 | 13,037,412 | — |
2063 | 26,098,517 | 13,021,498 | 13,077,019 | — |
2064 | 26,183,161 | 13,066,284 | 13,116,877 | — |
2065 | 26,267,745 | 13,110,889 | 13,156,856 | 44 |
2066 | 26,352,160 | 13,155,266 | 13,196,894 | — |
2067 | 26,436,263 | 13,199,336 | 13,236,926 | — |
2068 | 26,519,754 | 13,242,945 | 13,276,808 | — |
2069 | 26,602,280 | 13,285,905 | 13,316,375 | — |
2070 | 26,683,559 | 13,328,070 | 13,355,489 | 44 |
2071 | 26,763,454 | 13,369,373 | 13,394,081 | — |
2072 | 26,841,903 | 13,409,793 | 13,432,110 | — |
2073 | 26,918,805 | 13,449,293 | 13,469,511 | — |
2074 | 26,994,077 | 13,487,854 | 13,506,222 | — |
2075 | 27,067,678 | 13,525,471 | 13,542,207 | 44 |
2076 | 27,139,565 | 13,562,135 | 13,577,429 | — |
2077 | 27,209,753 | 13,597,860 | 13,611,893 | — |
2078 | 27,278,341 | 13,632,689 | 13,645,651 | — |
2079 | 27,345,476 | 13,666,687 | 13,678,789 | — |
2080 | 27,411,296 | 13,699,919 | 13,711,376 | 45 |
2081 | 27,475,884 | 13,732,428 | 13,743,455 | — |
2082 | 27,539,317 | 13,764,272 | 13,775,045 | — |
2083 | 27,601,743 | 13,795,565 | 13,806,177 | — |
2084 | 27,663,327 | 13,826,444 | 13,836,883 | — |
2085 | 27,724,233 | 13,857,028 | 13,867,204 | 45 |
2086 | 27,784,556 | 13,887,381 | 13,897,174 | — |
2087 | 27,844,419 | 13,917,561 | 13,926,858 | — |
2088 | 27,904,037 | 13,947,670 | 13,956,366 | — |
2089 | 27,963,654 | 13,977,824 | 13,985,829 | — |
2090 | 28,023,467 | 14,008,111 | 14,015,356 | 45 |
2091 | 28,083,598 | 14,038,584 | 14,045,013 | — |
2092 | 28,144,104 | 14,069,270 | 14,074,833 | — |
2093 | 28,204,998 | 14,100,170 | 14,104,827 | — |
2094 | 28,266,275 | 14,131,275 | 14,134,999 | — |
2095 | 28,327,934 | 14,162,574 | 14,165,360 | 45 |
2096 | 28,389,987 | 14,194,054 | 14,195,932 | — |
2097 | 28,452,464 | 14,225,710 | 14,226,754 | — |
2098 | 28,515,412 | 14,257,534 | 14,257,878 | — |
2099 | 28,578,896 | 14,289,523 | 14,289,372 | — |
2100 | 28,642,996 | 14,321,679 | 14,321,316 | 45 |
- Alamo
- Alice
- Alief
- Allen
- Alvin
- Anderson County
- Angelina County
- Angleton
- Aransas County
- Atascocita
- Atascosa County
- Austin County
- Balch Springs
- Bandera County
- Bastrop County
- Bedford
- Bee County
- Bell County
- Benbrook
- Bexar County
- Big Spring
- Bosque County
- Bowie County
- Brazoria County
- Brazos County
- Brown County
- Brushy Creek
- Burnet County
- Caldwell County
- Calhoun County
- Cameron County
- Canyon Lake
- Cass County
- Chambers County
- Channelview
- Cherokee County
- Cibolo
- Cleburne
- Cloverleaf
- Colleyville
- Collin County
- Colorado County
- Comal County
- Conroe
- Converse
- Cooke County
- Corinth
- Corsicana
- Coryell County
- Cypress
- Dallas County
- DeSoto
- DeWitt County
- Deaf Smith County
- Deer Park
- Del Rio
- Denison
- Denton County
- Duncanville
- Eagle Pass
- Eastland County
- Ector County
- Edinburg
- El Paso County
- Ellis County
- Ennis
- Erath County
- Euless
- Falls County
- Fannin County
- Farmers Branch
- Fayette County
- Flower Mound
- Forney
- Fort Bend County
- Freestone County
- Fresno
- Galveston County
- Georgetown
- Gillespie County
- Gonzales County
- Grapevine
- Gray County
- Grayson County
- Greenville
- Gregg County
- Grimes County
- Guadalupe County
- Hale County
- Haltom City
- Hardin County
- Harker Heights
- Harris County
- Harrison County
- Hays County
- Henderson County
- Hidalgo County
- Hill County
- Hockley County
- Hood County
- Hopkins County
- Horizon City
- Houston County
- Howard County
- Hunt County
- Hurst
- Hutchinson County
- Hutto
- Jasper County
- Jefferson County
- Jim Wells County
- Johnson County
- Jones County
- Kaufman County
- Keller
- Kendall County
- Kerr County
- Kerrville
- Kleberg County
- Kyle
- La Porte
- Lake Jackson
- Lamar County
- Lampasas County
- Lancaster
- Lavaca County
- Leander
- Liberty County
- Limestone County
- Little Elm
- Llano County
- Lubbock County
- Lufkin
- Matagorda County
- Maverick County
- McLennan County
- Medina County
- Midland County
- Midlothian
- Milam County
- Mission
- Montague County
- Montgomery County
- Moore County
- Murphy
- Nacogdoches
- Nacogdoches County
- Navarro County
- North Richland Hills
- Nueces County
- Odessa
- Orange
- Orange County
- Palo Pinto County
- Pampa
- Panola County
- Paris
- Parker County
- Pflugerville
- Pharr
- Plainview
- Polk County
- Potter County
- Randall County
- Rockwall
- Rockwall County
- Rosenberg
- Rusk County
- Saginaw
- San Benito
- San Jacinto County
- San Juan
- San Marcos
- San Patricio County
- Seguin
- Shelby County
- Sherman
- Smith County
- Socorro
- Socorro Mission Number 1 Colonia
- Starr County
- Stephenville
- Tarrant County
- Taylor County
- Texas City
- The Colony
- The Woodlands
- Titus County
- Tom Green County
- Travis County
- Tyler
- Tyler County
- Universal City
- University Park
- Upshur County
- Uvalde County
- Val Verde County
- Van Zandt County
- Victoria County
- Walker County
- Waller County
- Washington County
- Watauga
- Weatherford
- Webb County
- Weslaco
- West Odessa
- Wharton County
- Wichita County
- Willacy County
- Williamson County
- Wilson County
- Wise County
- Wood County
- Young County
- 갈랜드
- 갤버스턴
- 덴턴
- 디킨슨
- 러레이도
- 러벅
- 루이스빌
- 마셜
- 매캘런
- 매키니
- 메스키트
- 미들랜드
- 베이시티
- 벨레어
- 벨턴
- 보몬트
- 브라운우드
- 브라운즈빌
- 브라이언
- 빅토리아
- 샌안토니오
- 샌앤젤로
- 슈거랜드
- 스프링
- 알링턴
- 어빙
- 엘패소
- 웍서해치
- 웨이코
- 위치토폴스
- 칼리지스테이션
- 코퍼스크리스티
- 킬린
- 킹스빌
- 텍사캐나
- 템플
- 팔레스타인
- 패서디나
- 포트아서
- 할링전
- 헌츠빌