Lavaca County, 미국 — 통계


가장 완전하고 광범위하며 포괄적 인 통계 정보를 제공합니다. Lavaca County, 미국

미국의 중심부에 위치한 활기찬 도시 Lavaca County의 본질을 발견하세요. 도시들은 현대 문명의 기초를 이루며 각 국가의 문화적, 경제적, 사회적 발전에서 중요한 역할을 합니다. 이들은 혁신, 문화 및 역사의 중심지로, 종종 국가의 유산과 진보를 반영합니다. Lavaca County과 같은 도시의 역할은 미국 내에서 지리적 중요성을 넘어서며, 상업, 교육 및 생활방식의 허브 역할을 합니다.

도시의 정의 및 중요성

도시는 단순히 인구 밀집 지역 이상의 것입니다; 그것은 독특한 기회와 도전의 조화를 제공하는 역동적인 생태계입니다. 도시들은 국가의 경제를 촉진하며, 주요 비즈니스 지구와 산업을 수용합니다. 또한, 역사적인 랜드마크를 보존하는 동시에 현대 예술과 엔터테인먼트를 촉진하는 문화의 중심지입니다. 또한, 도시들은 다양한 민족, 문화 및 전통의 집합소입니다.

이 정보로 혜택을 받을 주요 사용자 그룹

  • 관광객: Lavaca County의 풍부한 문화 유산과 관광 명소를 방문할 계획인 사람들.
  • 비즈니스 전문가: Lavaca County의 경제적 환경에 대한 비즈니스 기회나 정보를 찾는 개인들.
  • 학생 및 연구자: Lavaca County의 역사적, 문화적 또는 인구학적 측면을 탐구하는 학자들.
  • 지역 주민: 자신들의 도시 발전과 미래 추세에 대한 최신 정보를 찾는 사람들.

데이터 출처 및 예측 모델

저희 광범위한 데이터베이스는 3시간마다 업데이트되어 Lavaca County에 관한 최신 정보를 제공합니다. 저희는 정확성과 신뢰도를 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 권위 있는 출처로부터 데이터를 수집합니다. 저희의 혁신적인 예측 모델은 Lavaca County의 미래 인구 동향에 대한 통찰력을 제공하며, 2100년까지의 인구 변화를 예측합니다. 이 기능은 계획가, 연구자 및 도시의 장기적 발전에 관심이 있는 모든 사람들에게 귀중합니다.

보편성

제공하는 정보는 지역적 경계를 초월하여 전 세계 어느 도시에도 적용 가능한 보편적인 통찰력을 제공합니다. Lavaca County에 관심이 있든, 전 세계 어느 도시에 관심이 있든, 저희 플랫폼은 맞춤형, 포괄적이며 최신의 도시 데이터를 제공합니다.

FAQ

어느 나라에 Lavaca County ?

Lavaca County 에 미국

어떤 인구 Lavaca County ?

오늘 Lavaca County 생활 18932 사람들

얼마나 많은 남자가 Lavaca County ?

오늘 Lavaca County 생활 9365 남자들

거기에 몇 명의 여성이 Lavaca County ?

오늘부터 Lavaca County 라이브 9566 여자들

거주자의 평균 연령은 얼마입니까? Lavaca County ?

오늘날 거주자의 평균 연령은 Lavaca County 이다 39 연령

얼마나 많은 아기가 Lavaca County ?

오늘 Lavaca County 1130 아기. 이들 중 소녀 - 552, 소년들 - 577. 유아 란 4 세 미만의 어린이를 의미합니다.

얼마나 많은 아이들이 거기에 Lavaca County ?

오늘부터 Lavaca County 1099 작은 아이들. 이 소년들 중 - 561 그리고 소녀들 537. 5 ~ 9 세 어린이.

얼마나 많은 아이들이 Lavaca County ?

오늘 Lavaca County 있다 1118 어린이. 이들 중 소년은 - 570 그리고 소녀들 - 546. 10 ~ 14 세 어린이입니다

얼마나 많은 십대가 Lavaca County ?

오늘 Lavaca County living 1198 십대. 이들은 14 세에서 19 세 사이의 사람들입니다. 이들 중 소녀는 - 586 , 소년들 - 610.

얼마나 많은 장간이 Lavaca County ?

Today in Lavaca County 7 긴 간. 이들은 100 세가 넘은 사람들입니다. 이들 중 1 그리고 여성 5.

인구 Lavaca County
18,932
남성
9,365
여자
9,566
평균 연령 Lavaca County
39
연령별 인구
0-14 살이에요 3,347
15-29 살이에요 3,701
30-44 살이에요 3,851
45-59 살이에요 3,338
60-74 살이에요 3,137
75-89 살이에요 1,377
90+ 살이에요 163
연령별 남성
0-14 살이에요 1,708
15-29 살이에요 1,879
30-44 살이에요 1,944
45-59 살이에요 1,656
60-74 살이에요 1,504
75-89 살이에요 598
90+ 살이에요 54
연령별 여성
0-14 살이에요 1,635
15-29 살이에요 1,818
30-44 살이에요 1,903
45-59 살이에요 1,677
60-74 살이에요 1,630
75-89 살이에요 776
90+ 살이에요 107

최고의 7 개 지역 Lavaca County, 미국

Yoakum 6,016

가장 큰 위치 목록 Lavaca County, 미국 (인구가 가장 많은). "가장 큰 위치는 어디입니까?"라는 질문에 대한 답변에 관심이있는 경우 Lavaca County, 미국?" 당신은 바로 이곳에 왔습니다!

USD 환율

환율 로 대표되는 ExchangesBoard

주요 이정표 Lavaca County, 미국 인구

1952 9,000
1958 10,000
2036 20,000

Lavaca County, 미국 인구는 지속적으로 증가하고 있습니다. 미국 인구

남성과 여성의 비율 Lavaca County, 미국

남성 9,365 49%
여자 9,566 51%

남성과 여성의 절대 값과 상대 값의 현재 비율 Lavaca County, 미국. "얼마나 많은 남성과 여성이 Lavaca County, 미국?" 당신은 바로 이곳에 왔습니다!

우리의 데이터 출처 Lavaca County, 미국

인구 및 기타에 대한 주요 데이터 소스 Lavaca County, 미국:

  • 연합 국가 (유엔) Lavaca County, 미국 통계량;
  • 세계 은행 Lavaca County, 미국 통계량
  • 세계 보건기구 (WHO) Lavaca County, 미국 통계량;

우리는 지속적으로 정보를 업데이트합니다. Lavaca County, 미국 신뢰할 수 있고 검증 된 데이터만을 제공합니다!

통계 세부 정보

Lavaca County, 미국 인구, 인구 통계 및 예측을 2100으로

이 그래프는 정량적 변화의 역학에 대한 정보를 제공합니다 구성 Lavaca County, 미국 인구: 총 주민 수, 남성 수, 여성의 수와 평균 연령 Lavaca County, 미국 주민.

표에서는 2100 년까지의 예측을 고려하여 유사한 데이터를 제시합니다.

Year 인구 남성 여자 평균 연령
1950 8,828 4,404 4,423 30
1951 8,943 4,456 4,486
1952 9,076 4,518 4,557
1953 9,223 4,588 4,635
1954 9,380 4,663 4,717
1955 9,544 4,741 4,802 30
1956 9,712 4,822 4,890
1957 9,881 4,903 4,978
1958 10,050 4,984 5,066
1959 10,217 5,064 5,152
1960 10,380 5,142 5,237 30
1961 10,538 5,219 5,319
1962 10,691 5,293 5,397
1963 10,836 5,363 5,473
1964 10,974 5,429 5,544
1965 11,103 5,490 5,613 29
1966 11,224 5,545 5,678
1967 11,335 5,596 5,739
1968 11,441 5,643 5,798
1969 11,544 5,689 5,855
1970 11,647 5,736 5,911 28
1971 11,751 5,785 5,966
1972 11,856 5,835 6,021
1973 11,962 5,886 6,076
1974 12,070 5,938 6,132
1975 12,179 5,989 6,189 29
1976 12,290 6,041 6,249
1977 12,404 6,092 6,312
1978 12,520 6,145 6,375
1979 12,638 6,199 6,439
1980 12,757 6,255 6,501 30
1981 12,877 6,313 6,563
1982 12,998 6,373 6,625
1983 13,121 6,435 6,686
1984 13,245 6,497 6,748
1985 13,370 6,558 6,811 31
1986 13,496 6,619 6,876
1987 13,623 6,679 6,943
1988 13,752 6,740 7,011
1989 13,883 6,803 7,079
1990 14,016 6,868 7,147 33
1991 14,150 6,936 7,214
1992 14,287 7,006 7,280
1993 14,428 7,079 7,348
1994 14,578 7,158 7,420
1995 14,741 7,242 7,498 34
1996 14,917 7,333 7,584
1997 15,105 7,429 7,675
1998 15,297 7,528 7,769
1999 15,485 7,624 7,861
2000 15,661 7,714 7,947 35
2001 15,822 7,796 8,025
2002 15,970 7,873 8,097
2003 16,111 7,945 8,165
2004 16,253 8,018 8,234
2005 16,399 8,092 8,307 36
2006 16,553 8,170 8,383
2007 16,711 8,249 8,462
2008 16,871 8,329 8,542
2009 17,028 8,408 8,620
2010 17,179 8,484 8,694 37
2011 17,322 8,557 8,764
2012 17,458 8,627 8,831
2013 17,589 8,695 8,894
2014 17,716 8,760 8,955
2015 17,838 8,823 9,015 38
2016 17,957 8,883 9,073
2017 18,072 8,941 9,130
2018 18,184 8,997 9,186
2019 18,293 9,052 9,241
2020 18,401 9,105 9,296 38
2021 18,507 9,157 9,350
2022 18,613 9,209 9,403
2023 18,717 9,260 9,456
2024 18,820 9,311 9,509
2025 18,924 9,361 9,562 39
2026 19,027 9,412 9,614
2027 19,129 9,462 9,667
2028 19,232 9,512 9,719
2029 19,335 9,563 9,771
2030 19,437 9,614 9,823 40
2031 19,540 9,665 9,874
2032 19,643 9,717 9,925
2033 19,744 9,768 9,975
2034 19,844 9,819 10,024
2035 19,940 9,868 10,072 41
2036 20,034 9,916 10,117
2037 20,124 9,963 10,161
2038 20,212 10,008 10,203
2039 20,296 10,053 10,243
2040 20,379 10,096 10,282 42
2041 20,458 10,138 10,320
2042 20,536 10,179 10,356
2043 20,611 10,219 10,391
2044 20,684 10,259 10,424
2045 20,755 10,297 10,457 42
2046 20,825 10,336 10,489
2047 20,893 10,373 10,520
2048 20,960 10,410 10,550
2049 21,027 10,447 10,579
2050 21,093 10,483 10,609 43
2051 21,158 10,520 10,638
2052 21,224 10,556 10,668
2053 21,289 10,592 10,697
2054 21,355 10,628 10,726
2055 21,422 10,665 10,756 43
2056 21,489 10,702 10,787
2057 21,557 10,739 10,817
2058 21,625 10,776 10,849
2059 21,694 10,814 10,880
2060 21,764 10,851 10,912 43
2061 21,834 10,889 10,945
2062 21,905 10,927 10,978
2063 21,976 10,965 11,011
2064 22,048 11,002 11,045
2065 22,119 11,040 11,079 44
2066 22,190 11,077 11,112
2067 22,261 11,114 11,146
2068 22,331 11,151 11,180
2069 22,401 11,187 11,213
2070 22,469 11,223 11,246 44
2071 22,536 11,257 11,278
2072 22,602 11,292 11,310
2073 22,667 11,325 11,342
2074 22,730 11,357 11,373
2075 22,792 11,389 11,403 44
2076 22,853 11,420 11,433
2077 22,912 11,450 11,462
2078 22,970 11,479 11,490
2079 23,026 11,508 11,518
2080 23,082 11,536 11,545 45
2081 23,136 11,563 11,572
2082 23,190 11,590 11,599
2083 23,242 11,616 11,625
2084 23,294 11,642 11,651
2085 23,345 11,668 11,677 45
2086 23,396 11,694 11,702
2087 23,447 11,719 11,727
2088 23,497 11,744 11,752
2089 23,547 11,770 11,777
2090 23,597 11,795 11,801 45
2091 23,648 11,821 11,826
2092 23,699 11,847 11,852
2093 23,750 11,873 11,877
2094 23,802 11,899 11,902
2095 23,854 11,925 11,928 45
2096 23,906 11,952 11,954
2097 23,959 11,979 11,979
2098 24,012 12,005 12,006
2099 24,065 12,032 12,032
2100 24,119 12,059 12,059 45

또한보십시오