Mestna Občina Ljubljana, 슬로베니아 — 통계
가장 완전하고 광범위하며 포괄적 인 통계 정보를 제공합니다. Mestna Občina Ljubljana, 슬로베니아
슬로베니아의 중심부에 위치한 활기찬 도시 Mestna Občina Ljubljana의 본질을 발견하세요. 도시들은 현대 문명의 기초를 이루며 각 국가의 문화적, 경제적, 사회적 발전에서 중요한 역할을 합니다. 이들은 혁신, 문화 및 역사의 중심지로, 종종 국가의 유산과 진보를 반영합니다. Mestna Občina Ljubljana과 같은 도시의 역할은 슬로베니아 내에서 지리적 중요성을 넘어서며, 상업, 교육 및 생활방식의 허브 역할을 합니다.
도시의 정의 및 중요성
도시는 단순히 인구 밀집 지역 이상의 것입니다; 그것은 독특한 기회와 도전의 조화를 제공하는 역동적인 생태계입니다. 도시들은 국가의 경제를 촉진하며, 주요 비즈니스 지구와 산업을 수용합니다. 또한, 역사적인 랜드마크를 보존하는 동시에 현대 예술과 엔터테인먼트를 촉진하는 문화의 중심지입니다. 또한, 도시들은 다양한 민족, 문화 및 전통의 집합소입니다.
이 정보로 혜택을 받을 주요 사용자 그룹
- 관광객: Mestna Občina Ljubljana의 풍부한 문화 유산과 관광 명소를 방문할 계획인 사람들.
- 비즈니스 전문가: Mestna Občina Ljubljana의 경제적 환경에 대한 비즈니스 기회나 정보를 찾는 개인들.
- 학생 및 연구자: Mestna Občina Ljubljana의 역사적, 문화적 또는 인구학적 측면을 탐구하는 학자들.
- 지역 주민: 자신들의 도시 발전과 미래 추세에 대한 최신 정보를 찾는 사람들.
데이터 출처 및 예측 모델
저희 광범위한 데이터베이스는 3시간마다 업데이트되어 Mestna Občina Ljubljana에 관한 최신 정보를 제공합니다. 저희는 정확성과 신뢰도를 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 권위 있는 출처로부터 데이터를 수집합니다. 저희의 혁신적인 예측 모델은 Mestna Občina Ljubljana의 미래 인구 동향에 대한 통찰력을 제공하며, 2100년까지의 인구 변화를 예측합니다. 이 기능은 계획가, 연구자 및 도시의 장기적 발전에 관심이 있는 모든 사람들에게 귀중합니다.
보편성
제공하는 정보는 지역적 경계를 초월하여 전 세계 어느 도시에도 적용 가능한 보편적인 통찰력을 제공합니다. Mestna Občina Ljubljana에 관심이 있든, 전 세계 어느 도시에 관심이 있든, 저희 플랫폼은 맞춤형, 포괄적이며 최신의 도시 데이터를 제공합니다.
FAQ
어느 나라에 Mestna Občina Ljubljana ?
어떤 인구 Mestna Občina Ljubljana ?
얼마나 많은 남자가 Mestna Občina Ljubljana ?
거기에 몇 명의 여성이 Mestna Občina Ljubljana ?
거주자의 평균 연령은 얼마입니까? Mestna Občina Ljubljana ?
얼마나 많은 아기가 Mestna Občina Ljubljana ?
얼마나 많은 아이들이 거기에 Mestna Občina Ljubljana ?
얼마나 많은 아이들이 Mestna Občina Ljubljana ?
얼마나 많은 십대가 Mestna Občina Ljubljana ?
얼마나 많은 장간이 Mestna Občina Ljubljana ?
최고의 7 개 지역 Mestna Občina Ljubljana, 슬로베니아
류블랴나 | 272,220 |
Opčina Ljubljana-Bežigrad | 32,691 |
Opština Ljubljana-Center | 23,706 |
Opština Ljubljana-Moste-Polje | 19,433 |
Rožnik District | 16,318 |
Dravlje District | 15,743 |
Trnovo District | 14,475 |
가장 큰 위치 목록 Mestna Občina Ljubljana, 슬로베니아 (인구가 가장 많은). "가장 큰 위치는 어디입니까?"라는 질문에 대한 답변에 관심이있는 경우 Mestna Občina Ljubljana, 슬로베니아?" 당신은 바로 이곳에 왔습니다!
EUR 환율
주요 이정표 Mestna Občina Ljubljana, 슬로베니아 인구
1951 | 200,000 |
1954 | 205,000 |
1957 | 210,000 |
1961 | 215,000 |
1965 | 220,000 |
1970 | 225,000 |
1973 | 230,000 |
1975 | 235,000 |
1977 | 240,000 |
1979 | 245,000 |
1981 | 250,000 |
1983 | 255,000 |
1984 | 260,000 |
1986 | 265,000 |
1989 | 270,000 |
2009 | 275,000 |
2014 | 280,000 |
Mestna Občina Ljubljana, 슬로베니아 인구는 지속적으로 증가하고 있습니다. 슬로베니아 인구
남성과 여성의 비율 Mestna Občina Ljubljana, 슬로베니아
남성 | 140,094 | 50% |
여자 | 140,786 | 50% |
남성과 여성의 절대 값과 상대 값의 현재 비율 Mestna Občina Ljubljana, 슬로베니아. "얼마나 많은 남성과 여성이 Mestna Občina Ljubljana, 슬로베니아?" 당신은 바로 이곳에 왔습니다!
우리의 데이터 출처 Mestna Občina Ljubljana, 슬로베니아
인구 및 기타에 대한 주요 데이터 소스 Mestna Občina Ljubljana, 슬로베니아:
- 연합 국가 (유엔) Mestna Občina Ljubljana, 슬로베니아 통계량;
- 세계 은행 Mestna Občina Ljubljana, 슬로베니아 통계량
- 세계 보건기구 (WHO) Mestna Občina Ljubljana, 슬로베니아 통계량;
우리는 지속적으로 정보를 업데이트합니다. Mestna Občina Ljubljana, 슬로베니아 신뢰할 수 있고 검증 된 데이터만을 제공합니다!
통계 세부 정보
- 인구
- 연령별 인구
- 연령별 남성
- 연령별 여성
Mestna Občina Ljubljana, 슬로베니아 인구, 인구 통계 및 예측을 2100으로
이 그래프는 정량적 변화의 역학에 대한 정보를 제공합니다 구성 Mestna Občina Ljubljana, 슬로베니아 인구: 총 주민 수, 남성 수, 여성의 수와 평균 연령 Mestna Občina Ljubljana, 슬로베니아 주민.
표에서는 2100 년까지의 예측을 고려하여 유사한 데이터를 제시합니다.
Year | 인구 | 남성 | 여자 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|
1950 | 199,612 | 95,422 | 104,189 | 28 |
1951 | 200,768 | 96,057 | 104,711 | — |
1952 | 202,130 | 96,720 | 105,409 | — |
1953 | 203,642 | 97,426 | 106,215 | — |
1954 | 205,262 | 98,182 | 107,079 | — |
1955 | 206,944 | 98,984 | 107,959 | 28 |
1956 | 208,649 | 99,821 | 108,828 | — |
1957 | 210,339 | 100,669 | 109,669 | — |
1958 | 211,979 | 101,503 | 110,475 | — |
1959 | 213,538 | 102,287 | 111,251 | — |
1960 | 214,996 | 102,992 | 112,003 | 29 |
1961 | 216,341 | 103,609 | 112,732 | — |
1962 | 217,572 | 104,146 | 113,426 | — |
1963 | 218,708 | 104,644 | 114,064 | — |
1964 | 219,774 | 105,158 | 114,616 | — |
1965 | 220,797 | 105,729 | 115,068 | 30 |
1966 | 221,776 | 106,370 | 115,405 | — |
1967 | 222,729 | 107,074 | 115,654 | — |
1968 | 223,731 | 107,836 | 115,894 | — |
1969 | 224,879 | 108,651 | 116,228 | — |
1970 | 226,237 | 109,505 | 116,732 | 31 |
1971 | 227,843 | 110,410 | 117,432 | — |
1972 | 229,678 | 111,368 | 118,309 | — |
1973 | 231,711 | 112,368 | 119,342 | — |
1974 | 233,878 | 113,392 | 120,485 | — |
1975 | 236,134 | 114,427 | 121,706 | 31 |
1976 | 238,451 | 115,453 | 122,998 | — |
1977 | 240,835 | 116,476 | 124,359 | — |
1978 | 243,319 | 117,551 | 125,768 | — |
1979 | 245,956 | 118,753 | 127,203 | — |
1980 | 248,766 | 120,126 | 128,639 | 32 |
1981 | 251,748 | 121,690 | 130,058 | — |
1982 | 254,845 | 123,399 | 131,446 | — |
1983 | 257,940 | 125,150 | 132,790 | — |
1984 | 260,890 | 126,806 | 134,083 | — |
1985 | 263,575 | 128,261 | 135,314 | 33 |
1986 | 265,979 | 129,494 | 136,484 | — |
1987 | 268,097 | 130,520 | 137,576 | — |
1988 | 269,843 | 131,313 | 138,529 | — |
1989 | 271,123 | 131,857 | 139,266 | — |
1990 | 271,878 | 132,146 | 139,732 | 34 |
1991 | 272,064 | 132,155 | 139,909 | — |
1992 | 271,735 | 131,909 | 139,826 | — |
1993 | 271,086 | 131,529 | 139,557 | — |
1994 | 270,377 | 131,170 | 139,207 | — |
1995 | 269,808 | 130,949 | 138,858 | 36 |
1996 | 269,463 | 130,928 | 138,534 | — |
1997 | 269,311 | 131,080 | 138,230 | — |
1998 | 269,301 | 131,332 | 137,968 | — |
1999 | 269,333 | 131,567 | 137,765 | — |
2000 | 269,345 | 131,711 | 137,633 | 38 |
2001 | 269,311 | 131,724 | 137,586 | — |
2002 | 269,285 | 131,657 | 137,627 | — |
2003 | 269,365 | 131,617 | 137,747 | — |
2004 | 269,686 | 131,759 | 137,926 | — |
2005 | 270,330 | 132,184 | 138,145 | 40 |
2006 | 271,339 | 132,938 | 138,400 | — |
2007 | 272,654 | 133,961 | 138,692 | — |
2008 | 274,133 | 135,124 | 139,009 | — |
2009 | 275,591 | 136,247 | 139,344 | — |
2010 | 276,882 | 137,196 | 139,686 | 42 |
2011 | 277,959 | 137,927 | 140,031 | — |
2012 | 278,846 | 138,472 | 140,373 | — |
2013 | 279,563 | 138,871 | 140,692 | — |
2014 | 280,155 | 139,186 | 140,969 | — |
2015 | 280,658 | 139,469 | 141,189 | 43 |
2016 | 281,065 | 139,722 | 141,343 | — |
2017 | 281,362 | 139,928 | 141,434 | — |
2018 | 281,557 | 140,088 | 141,469 | — |
2019 | 281,668 | 140,205 | 141,463 | — |
2020 | 281,706 | 140,279 | 141,427 | 45 |
2021 | 281,678 | 140,314 | 141,363 | — |
2022 | 281,584 | 140,315 | 141,269 | — |
2023 | 281,426 | 140,281 | 141,144 | — |
2024 | 281,202 | 140,212 | 140,990 | — |
2025 | 280,911 | 140,106 | 140,804 | 46 |
2026 | 280,555 | 139,966 | 140,589 | — |
2027 | 280,143 | 139,794 | 140,349 | — |
2028 | 279,679 | 139,593 | 140,085 | — |
2029 | 279,170 | 139,365 | 139,805 | — |
2030 | 278,626 | 139,114 | 139,511 | 48 |
2031 | 278,045 | 138,841 | 139,203 | — |
2032 | 277,433 | 138,547 | 138,885 | — |
2033 | 276,793 | 138,235 | 138,558 | — |
2034 | 276,131 | 137,908 | 138,223 | — |
2035 | 275,447 | 137,565 | 137,882 | 49 |
2036 | 274,746 | 137,210 | 137,535 | — |
2037 | 274,025 | 136,842 | 137,183 | — |
2038 | 273,289 | 136,463 | 136,825 | — |
2039 | 272,532 | 136,072 | 136,459 | — |
2040 | 271,758 | 135,674 | 136,084 | 50 |
2041 | 270,965 | 135,265 | 135,700 | — |
2042 | 270,152 | 134,845 | 135,306 | — |
2043 | 269,320 | 134,418 | 134,902 | — |
2044 | 268,466 | 133,980 | 134,485 | — |
2045 | 267,587 | 133,533 | 134,054 | 50 |
2046 | 266,681 | 133,074 | 133,606 | — |
2047 | 265,752 | 132,608 | 133,144 | — |
2048 | 264,798 | 132,129 | 132,668 | — |
2049 | 263,823 | 131,643 | 132,180 | — |
2050 | 262,825 | 131,145 | 131,680 | 50 |
2051 | 261,807 | 130,637 | 131,170 | — |
2052 | 260,769 | 130,120 | 130,649 | — |
2053 | 259,712 | 129,594 | 130,118 | — |
2054 | 258,640 | 129,058 | 129,582 | — |
2055 | 257,551 | 128,513 | 129,038 | 49 |
2056 | 256,447 | 127,959 | 128,488 | — |
2057 | 255,334 | 127,399 | 127,935 | — |
2058 | 254,210 | 126,831 | 127,379 | — |
2059 | 253,083 | 126,260 | 126,823 | — |
2060 | 251,950 | 125,684 | 126,266 | 49 |
2061 | 250,819 | 125,107 | 125,712 | — |
2062 | 249,688 | 124,529 | 125,158 | — |
2063 | 248,564 | 123,954 | 124,610 | — |
2064 | 247,447 | 123,379 | 124,067 | — |
2065 | 246,342 | 122,810 | 123,532 | 49 |
2066 | 245,250 | 122,247 | 123,003 | — |
2067 | 244,175 | 121,691 | 122,484 | — |
2068 | 243,121 | 121,145 | 121,975 | — |
2069 | 242,092 | 120,615 | 121,476 | — |
2070 | 241,089 | 120,102 | 120,986 | 49 |
2071 | 240,117 | 119,607 | 120,509 | — |
2072 | 239,177 | 119,132 | 120,044 | — |
2073 | 238,274 | 118,679 | 119,595 | — |
2074 | 237,408 | 118,247 | 119,160 | — |
2075 | 236,583 | 117,840 | 118,742 | 49 |
2076 | 235,800 | 117,457 | 118,343 | — |
2077 | 235,061 | 117,098 | 117,963 | — |
2078 | 234,365 | 116,763 | 117,601 | — |
2079 | 233,718 | 116,456 | 117,262 | — |
2080 | 233,116 | 116,172 | 116,943 | 48 |
2081 | 232,562 | 115,913 | 116,649 | — |
2082 | 232,054 | 115,679 | 116,375 | — |
2083 | 231,591 | 115,466 | 116,125 | — |
2084 | 231,168 | 115,272 | 115,895 | — |
2085 | 230,783 | 115,096 | 115,687 | 48 |
2086 | 230,436 | 114,937 | 115,499 | — |
2087 | 230,123 | 114,792 | 115,330 | — |
2088 | 229,838 | 114,659 | 115,178 | — |
2089 | 229,577 | 114,534 | 115,042 | — |
2090 | 229,334 | 114,416 | 114,918 | 48 |
2091 | 229,107 | 114,301 | 114,806 | — |
2092 | 228,890 | 114,187 | 114,702 | — |
2093 | 228,680 | 114,074 | 114,605 | — |
2094 | 228,476 | 113,961 | 114,515 | — |
2095 | 228,276 | 113,848 | 114,428 | 49 |
2096 | 228,071 | 113,731 | 114,339 | — |
2097 | 227,862 | 113,611 | 114,250 | — |
2098 | 227,641 | 113,485 | 114,155 | — |
2099 | 227,404 | 113,352 | 114,051 | — |
2100 | 227,142 | 113,207 | 113,935 | 49 |
- Besnica
- Brezje pri Lipoglavu
- Dole pri Polici
- Dolgo Brdo
- Dravlje District
- Dvor
- Gabrje pri Jančah
- Janče
- Jarše District
- Javor
- Lipe
- Mali Lipoglav
- Mali Vrh pri Prežganju
- Malo Trebeljevo
- Medno
- Opčina Ljubljana-Bežigrad
- Opština Ljubljana-Center
- Opština Ljubljana-Moste-Polje
- Pance
- Podgrad
- Podlipoglav
- Podmolnik
- Prežganje
- Ravno Brdo
- Rašica
- Rožnik District
- Sadinja Vas
- Selo pri Pancah
- Sostro District
- Spodnje Gameljne
- Srednje Gameljne
- Stanežiče
- Toško Čelo
- Trnovo District
- Tuji Grm
- Veliki Lipoglav
- Veliko Trebeljevo
- Vič District
- Vnajnarje
- Volavlje
- Zagradišče
- Zavrh pod Smarno Goro
- Zgornja Besnica
- Zgornje Gameljne
- Češnjica
- Črna Vas
- Šentpavel
- Šentvid District
- 류블랴나