우타르프라데시 주, 인도 — 통계
가장 완전하고 광범위하며 포괄적 인 통계 정보를 제공합니다. 우타르프라데시 주, 인도
인도의 중심부에 위치한 활기찬 도시 우타르프라데시 주의 본질을 발견하세요. 도시들은 현대 문명의 기초를 이루며 각 국가의 문화적, 경제적, 사회적 발전에서 중요한 역할을 합니다. 이들은 혁신, 문화 및 역사의 중심지로, 종종 국가의 유산과 진보를 반영합니다. 우타르프라데시 주과 같은 도시의 역할은 인도 내에서 지리적 중요성을 넘어서며, 상업, 교육 및 생활방식의 허브 역할을 합니다.
도시의 정의 및 중요성
도시는 단순히 인구 밀집 지역 이상의 것입니다; 그것은 독특한 기회와 도전의 조화를 제공하는 역동적인 생태계입니다. 도시들은 국가의 경제를 촉진하며, 주요 비즈니스 지구와 산업을 수용합니다. 또한, 역사적인 랜드마크를 보존하는 동시에 현대 예술과 엔터테인먼트를 촉진하는 문화의 중심지입니다. 또한, 도시들은 다양한 민족, 문화 및 전통의 집합소입니다.
이 정보로 혜택을 받을 주요 사용자 그룹
- 관광객: 우타르프라데시 주의 풍부한 문화 유산과 관광 명소를 방문할 계획인 사람들.
- 비즈니스 전문가: 우타르프라데시 주의 경제적 환경에 대한 비즈니스 기회나 정보를 찾는 개인들.
- 학생 및 연구자: 우타르프라데시 주의 역사적, 문화적 또는 인구학적 측면을 탐구하는 학자들.
- 지역 주민: 자신들의 도시 발전과 미래 추세에 대한 최신 정보를 찾는 사람들.
데이터 출처 및 예측 모델
저희 광범위한 데이터베이스는 3시간마다 업데이트되어 우타르프라데시 주에 관한 최신 정보를 제공합니다. 저희는 정확성과 신뢰도를 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 권위 있는 출처로부터 데이터를 수집합니다. 저희의 혁신적인 예측 모델은 우타르프라데시 주의 미래 인구 동향에 대한 통찰력을 제공하며, 2100년까지의 인구 변화를 예측합니다. 이 기능은 계획가, 연구자 및 도시의 장기적 발전에 관심이 있는 모든 사람들에게 귀중합니다.
보편성
제공하는 정보는 지역적 경계를 초월하여 전 세계 어느 도시에도 적용 가능한 보편적인 통찰력을 제공합니다. 우타르프라데시 주에 관심이 있든, 전 세계 어느 도시에 관심이 있든, 저희 플랫폼은 맞춤형, 포괄적이며 최신의 도시 데이터를 제공합니다.
FAQ
어느 나라에 우타르프라데시 주 ?
어떤 인구 우타르프라데시 주 ?
얼마나 많은 남자가 우타르프라데시 주 ?
거기에 몇 명의 여성이 우타르프라데시 주 ?
거주자의 평균 연령은 얼마입니까? 우타르프라데시 주 ?
얼마나 많은 아기가 우타르프라데시 주 ?
얼마나 많은 아이들이 거기에 우타르프라데시 주 ?
얼마나 많은 아이들이 우타르프라데시 주 ?
얼마나 많은 십대가 우타르프라데시 주 ?
얼마나 많은 장간이 우타르프라데시 주 ?
INR 환율
주요 이정표 우타르프라데시 주, 인도 인구
1955 | 60,000,000 |
1963 | 70,000,000 |
1969 | 80,000,000 |
1975 | 90,000,000 |
1979 | 100,000,000 |
1983 | 110,000,000 |
1987 | 120,000,000 |
1991 | 130,000,000 |
1995 | 140,000,000 |
1998 | 150,000,000 |
2002 | 160,000,000 |
2006 | 170,000,000 |
2010 | 180,000,000 |
2014 | 190,000,000 |
2019 | 200,000,000 |
2024 | 210,000,000 |
2029 | 220,000,000 |
2036 | 230,000,000 |
2046 | 240,000,000 |
우타르프라데시 주, 인도 인구는 지속적으로 증가하고 있습니다. 인도 인구
남성과 여성의 비율 우타르프라데시 주, 인도
남성 | 110,917,413 | 52% |
여자 | 102,694,221 | 48% |
남성과 여성의 절대 값과 상대 값의 현재 비율 우타르프라데시 주, 인도. "얼마나 많은 남성과 여성이 우타르프라데시 주, 인도?" 당신은 바로 이곳에 왔습니다!
우리의 데이터 출처 우타르프라데시 주, 인도
인구 및 기타에 대한 주요 데이터 소스 우타르프라데시 주, 인도:
- 연합 국가 (유엔) 우타르프라데시 주, 인도 통계량;
- 세계 은행 우타르프라데시 주, 인도 통계량
- 세계 보건기구 (WHO) 우타르프라데시 주, 인도 통계량;
우리는 지속적으로 정보를 업데이트합니다. 우타르프라데시 주, 인도 신뢰할 수 있고 검증 된 데이터만을 제공합니다!
통계 세부 정보
- 인구
- 연령별 인구
- 연령별 남성
- 연령별 여성
우타르프라데시 주, 인도 인구, 인구 통계 및 예측을 2100으로
이 그래프는 정량적 변화의 역학에 대한 정보를 제공합니다 구성 우타르프라데시 주, 인도 인구: 총 주민 수, 남성 수, 여성의 수와 평균 연령 우타르프라데시 주, 인도 주민.
표에서는 2100 년까지의 예측을 고려하여 유사한 데이터를 제시합니다.
Year | 인구 | 남성 | 여자 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|
1950 | 55,591,790 | 28,526,457 | 27,065,332 | 21 |
1951 | 56,485,770 | 29,001,082 | 27,484,688 | — |
1952 | 57,434,465 | 29,505,245 | 27,929,219 | — |
1953 | 58,430,898 | 30,035,002 | 28,395,896 | — |
1954 | 59,470,013 | 30,587,455 | 28,882,558 | — |
1955 | 60,548,687 | 31,160,757 | 29,387,930 | 21 |
1956 | 61,665,796 | 31,754,151 | 29,911,645 | — |
1957 | 62,822,155 | 32,367,937 | 30,454,218 | — |
1958 | 64,020,226 | 33,003,311 | 31,016,914 | — |
1959 | 65,263,696 | 33,662,142 | 31,601,554 | — |
1960 | 66,556,138 | 34,346,237 | 32,209,900 | 20 |
1961 | 67,899,601 | 35,056,589 | 32,843,011 | — |
1962 | 69,293,369 | 35,792,696 | 33,500,672 | — |
1963 | 70,733,431 | 36,552,280 | 34,181,150 | — |
1964 | 72,213,987 | 37,332,095 | 34,881,892 | — |
1965 | 73,731,866 | 38,130,328 | 35,601,538 | 20 |
1966 | 75,284,164 | 38,945,329 | 36,338,834 | — |
1967 | 76,875,000 | 39,779,247 | 37,095,753 | — |
1968 | 78,516,681 | 40,638,651 | 37,878,029 | — |
1969 | 80,225,906 | 41,532,488 | 38,693,418 | — |
1970 | 82,014,159 | 42,466,898 | 39,547,261 | 19 |
1971 | 83,887,021 | 43,445,015 | 40,442,005 | — |
1972 | 85,839,802 | 44,464,312 | 41,375,489 | — |
1973 | 87,861,075 | 45,518,333 | 42,342,741 | — |
1974 | 89,933,988 | 46,597,602 | 43,336,386 | — |
1975 | 92,046,469 | 47,695,430 | 44,351,038 | 20 |
1976 | 94,192,464 | 48,808,451 | 45,384,013 | — |
1977 | 96,375,612 | 49,939,018 | 46,436,593 | — |
1978 | 98,604,903 | 51,092,930 | 47,511,973 | — |
1979 | 100,893,945 | 52,278,790 | 48,615,155 | — |
1980 | 103,251,229 | 53,502,139 | 49,749,090 | 20 |
1981 | 105,678,633 | 54,764,377 | 50,914,256 | — |
1982 | 108,168,426 | 56,061,265 | 52,107,160 | — |
1983 | 110,707,700 | 57,385,784 | 53,321,916 | — |
1984 | 113,278,734 | 58,728,142 | 54,550,592 | — |
1985 | 115,867,811 | 60,080,773 | 55,787,038 | 21 |
1986 | 118,469,983 | 61,441,015 | 57,028,967 | — |
1987 | 121,085,686 | 62,809,234 | 58,276,451 | — |
1988 | 123,713,208 | 64,184,567 | 59,528,640 | — |
1989 | 126,352,383 | 65,567,001 | 60,785,382 | — |
1990 | 129,002,991 | 66,956,423 | 62,046,568 | 21 |
1991 | 131,661,321 | 68,350,891 | 63,310,429 | — |
1992 | 134,325,326 | 69,749,154 | 64,576,171 | — |
1993 | 136,998,642 | 71,152,691 | 65,845,950 | — |
1994 | 139,686,895 | 72,563,905 | 67,122,989 | — |
1995 | 142,393,287 | 73,984,069 | 68,409,218 | 22 |
1996 | 145,117,688 | 75,412,836 | 69,704,852 | — |
1997 | 147,855,696 | 76,847,929 | 71,007,766 | — |
1998 | 150,600,911 | 78,286,263 | 72,314,647 | — |
1999 | 153,344,797 | 79,723,804 | 73,620,992 | — |
2000 | 156,080,237 | 81,157,081 | 74,923,155 | 23 |
2001 | 158,801,961 | 82,583,342 | 76,218,619 | — |
2002 | 161,507,813 | 84,001,156 | 77,506,656 | — |
2003 | 164,197,247 | 85,409,817 | 78,787,429 | — |
2004 | 166,871,076 | 86,809,193 | 80,061,882 | — |
2005 | 169,528,085 | 88,198,190 | 81,329,894 | 24 |
2006 | 172,168,831 | 89,577,072 | 82,591,758 | — |
2007 | 174,786,947 | 90,942,480 | 83,844,466 | — |
2008 | 177,366,229 | 92,285,496 | 85,080,733 | — |
2009 | 179,885,856 | 93,594,703 | 86,291,152 | — |
2010 | 182,331,398 | 94,862,253 | 87,469,144 | 25 |
2011 | 184,695,963 | 96,084,277 | 88,611,685 | — |
2012 | 186,984,528 | 97,263,659 | 89,720,868 | — |
2013 | 189,209,510 | 98,407,818 | 90,801,692 | — |
2014 | 191,389,698 | 99,527,868 | 91,861,830 | — |
2015 | 193,539,304 | 100,632,178 | 92,907,125 | 27 |
2016 | 195,661,320 | 101,722,572 | 93,938,747 | — |
2017 | 197,753,004 | 102,797,379 | 94,955,625 | — |
2018 | 199,816,027 | 103,857,298 | 95,958,729 | — |
2019 | 201,850,978 | 104,902,287 | 96,948,690 | — |
2020 | 203,858,032 | 105,932,121 | 97,925,910 | 28 |
2021 | 205,838,203 | 106,947,341 | 98,890,862 | — |
2022 | 207,791,504 | 107,947,893 | 99,843,610 | — |
2023 | 209,715,447 | 108,931,988 | 100,783,459 | — |
2024 | 211,606,398 | 109,897,097 | 101,709,300 | — |
2025 | 213,461,079 | 110,841,032 | 102,620,046 | 30 |
2026 | 215,277,659 | 111,762,631 | 103,515,027 | — |
2027 | 217,054,722 | 112,661,171 | 104,393,550 | — |
2028 | 218,789,691 | 113,535,334 | 105,254,357 | — |
2029 | 220,479,779 | 114,383,782 | 106,095,996 | — |
2030 | 222,122,168 | 115,205,140 | 106,917,027 | 32 |
2031 | 223,715,333 | 115,998,608 | 107,716,724 | — |
2032 | 225,256,799 | 116,762,864 | 108,493,935 | — |
2033 | 226,741,704 | 117,495,433 | 109,246,271 | — |
2034 | 228,164,329 | 118,193,416 | 109,970,913 | — |
2035 | 229,520,342 | 118,854,643 | 110,665,698 | 33 |
2036 | 230,807,814 | 119,478,213 | 111,329,600 | — |
2037 | 232,026,699 | 120,064,200 | 111,962,498 | — |
2038 | 233,177,124 | 120,612,770 | 112,564,354 | — |
2039 | 234,260,102 | 121,124,550 | 113,135,551 | — |
2040 | 235,276,759 | 121,600,260 | 113,676,498 | 35 |
2041 | 236,226,912 | 122,039,866 | 114,187,046 | — |
2042 | 237,111,161 | 122,443,860 | 114,667,301 | — |
2043 | 237,932,579 | 122,814,232 | 115,118,346 | — |
2044 | 238,695,203 | 123,153,566 | 115,541,637 | — |
2045 | 239,402,312 | 123,463,935 | 115,938,377 | 37 |
2046 | 240,055,257 | 123,746,272 | 116,308,985 | — |
2047 | 240,654,547 | 124,000,852 | 116,653,694 | — |
2048 | 241,201,568 | 124,228,267 | 116,973,301 | — |
2049 | 241,697,579 | 124,428,924 | 117,268,654 | — |
2050 | 242,143,579 | 124,603,191 | 117,540,388 | 38 |
2051 | 242,540,567 | 124,751,607 | 117,788,960 | — |
2052 | 242,889,014 | 124,874,591 | 118,014,423 | — |
2053 | 243,188,643 | 124,972,172 | 118,216,470 | — |
2054 | 243,438,747 | 125,044,213 | 118,394,533 | — |
2055 | 243,638,820 | 125,090,635 | 118,548,184 | 39 |
2056 | 243,789,042 | 125,111,665 | 118,677,377 | — |
2057 | 243,889,769 | 125,107,530 | 118,782,239 | — |
2058 | 243,940,820 | 125,078,135 | 118,862,684 | — |
2059 | 243,941,940 | 125,023,306 | 118,918,633 | — |
2060 | 243,892,983 | 124,942,976 | 118,950,007 | 40 |
2061 | 243,794,364 | 124,837,413 | 118,956,950 | — |
2062 | 243,646,355 | 124,706,917 | 118,939,438 | — |
2063 | 243,448,558 | 124,551,523 | 118,897,034 | — |
2064 | 243,200,397 | 124,371,233 | 118,829,164 | — |
2065 | 242,901,766 | 124,166,234 | 118,735,532 | 42 |
2066 | 242,553,283 | 123,936,972 | 118,616,310 | — |
2067 | 242,156,185 | 123,684,140 | 118,472,044 | — |
2068 | 241,711,855 | 123,408,533 | 118,303,321 | — |
2069 | 241,222,007 | 123,111,091 | 118,110,915 | — |
2070 | 240,688,439 | 122,792,794 | 117,895,644 | 43 |
2071 | 240,112,455 | 122,454,422 | 117,658,032 | — |
2072 | 239,495,751 | 122,096,920 | 117,398,830 | — |
2073 | 238,841,071 | 121,721,674 | 117,119,396 | — |
2074 | 238,151,587 | 121,330,251 | 116,821,336 | — |
2075 | 237,430,137 | 120,924,088 | 116,506,049 | 44 |
2076 | 236,678,836 | 120,504,275 | 116,174,561 | — |
2077 | 235,899,310 | 120,071,758 | 115,827,551 | — |
2078 | 235,093,316 | 119,627,655 | 115,465,661 | — |
2079 | 234,262,456 | 119,173,068 | 115,089,388 | — |
2080 | 233,408,401 | 118,709,058 | 114,699,343 | 44 |
2081 | 232,532,669 | 118,236,487 | 114,296,181 | — |
2082 | 231,637,128 | 117,756,281 | 113,880,847 | — |
2083 | 230,724,133 | 117,269,591 | 113,454,542 | — |
2084 | 229,796,240 | 116,777,623 | 113,018,616 | — |
2085 | 228,855,579 | 116,281,380 | 112,574,198 | 45 |
2086 | 227,903,871 | 115,781,745 | 112,122,126 | — |
2087 | 226,942,041 | 115,279,195 | 111,662,845 | — |
2088 | 225,970,385 | 114,773,801 | 111,196,583 | — |
2089 | 224,988,738 | 114,265,376 | 110,723,362 | — |
2090 | 223,997,220 | 113,753,900 | 110,243,320 | 46 |
2091 | 222,996,511 | 113,239,683 | 109,756,827 | — |
2092 | 221,987,748 | 112,723,304 | 109,264,444 | — |
2093 | 220,972,314 | 112,205,486 | 108,766,828 | — |
2094 | 219,951,601 | 111,686,964 | 108,264,637 | — |
2095 | 218,926,772 | 111,168,352 | 107,758,420 | 46 |
2096 | 217,898,688 | 110,650,096 | 107,248,591 | — |
2097 | 216,867,855 | 110,132,450 | 106,735,405 | — |
2098 | 215,834,422 | 109,615,465 | 106,218,956 | — |
2099 | 214,798,186 | 109,099,002 | 105,699,184 | — |
2100 | 213,758,591 | 108,582,726 | 105,175,864 | 47 |
- Akbarpur
- Allahābād
- Allahābād
- Alīgarh
- Alīgarh
- Ambedkar Nagar
- Amroha
- Aonla
- Atarra
- Atraulī
- Auraiya
- Auraiya
- Azamgarh
- Babīna
- Bachhraon
- Baghpat
- Baheri
- Bahjoi
- Bahraich
- Bahraigh
- Ballia
- Balrampur
- Balrāmpur
- Baraut
- Bareilly
- Basti
- Bastī
- Bela
- Bhadohi
- Bharthana
- Bhongaon
- Bijnor
- Bijnor
- Bilāri
- Bindki
- Bisauli
- Biswān
- Budaun
- Budaun
- Budhāna
- Bulandshahr
- Bulandshahr
- Bāghpat
- Bānda
- Bānda
- Bāngarmau
- Bānsi
- Bāra Banki
- Bīlāspur
- Bīsalpur
- Chandauli District
- Chanduasi
- Chhibrāmau
- Chitrakoot
- Chunār
- Chāndpur
- Deoband
- Deoria
- Deoria
- Dhanaura
- Dhāmpur
- Dibai
- Dādri
- Dāsna
- Etah
- Etāwah
- Etāwah
- Faizābād
- Farrukhābād
- Farrukhābād
- Farīdpur
- Fatehpur
- Fatehpur
- Fatehpur
- Fatehpur Sīkri
- Firozabad
- Fyzābād
- Fīrozābād
- Gajraula
- Gangoh
- Ganj Dundwāra
- Garhmuktesar
- Gautam Buddha Nagar
- Ghazīpur
- Ghosī
- Ghātampur
- Ghāziābād
- Ghāziābād
- Ghāzīpur
- Gola Gokarannāth
- Gonda
- Gondā City
- Gorakhpur
- Greater Noida
- Gulāothi
- Gursahāiganj
- Gyānpur
- Hamīrpur
- Hamīrpur
- Hardoi
- Hardoī
- Hasanpur
- Hāpur
- Hāthras
- Islāmnagar
- Jagdīshpur
- Jahāngīrābād
- Jalesar
- Jalālpur
- Jalālābād
- Jaswantnagar
- Jaunpur
- Jaunpur
- Jewar
- Jhānsi
- Jhānsi
- Jyotiba Phule Nagar
- Jālaun
- Jālaun
- Kaimganj
- Kairāna
- Kakrāla
- Kannauj
- Kanpur
- Kanpur Dehat
- Kaushambi District
- Khair
- Khairābād
- Khalīlābād
- Khatauli
- Khekra
- Kheri
- Khurja
- Konch
- Kopāganj
- Kosi
- Kālpi
- Kāndhla
- Kānpur
- Kāsganj
- Kīratpur
- Lakhīmpur
- Lalitpur
- Loni
- Lucknow District
- Lāharpur
- Maharajganj
- Mahmudābād
- Mahoba
- Mahobā
- Mahārāganj
- Mainpuri
- Mainpuri
- Mathura
- Mau
- Mau
- Maudaha
- Mawāna
- Meerut
- Milak
- Mirzāpur
- Mirzāpur
- Morādābād
- Morādābād
- Mubārakpur
- Mughal Sarāi
- Muhammadābād
- Murādnagar
- Muzaffarnagar
- Muzaffarnagar
- Mīrānpur Katra
- Nagīna
- Najībābād
- Nautanwa
- Nawābganj
- Nawābganj
- Nihtaur
- Noida
- Nānpāra
- Nūrpur
- Obra
- Orai
- Padrauna
- Paliā Kalān
- Pihānī
- Pilkhua
- Pratāpgarh
- Pīlibhīt
- Pīlībhīt
- Pūranpur
- Raebareli
- Rasrā
- Renukūt
- Robertsganj
- Rāe Bareli
- Rāmnagar
- Rāmpur
- Rāmpur
- Rāth
- Rūdarpur
- Sadābād
- Sahaswān
- Sahāranpur
- Sahāranpur
- Sambhal
- Sandīla
- Sant Ravi Das Nagar
- Sardhana
- Seohāra
- Shamsābād
- Sherkot
- Shikohābād
- Shikārpūr
- Shrawasti
- Shāhjahānpur
- Shāhjānpur
- Shāhābād
- Shāhābād
- Shāmli
- Siddharthnagar
- Sikandarābād
- Sikandra Rao
- Sirsāganj
- Soron
- Sultānpur
- Sultānpur
- Suār
- Sītāpur
- Sītāpur
- Thakurdwara
- Thāna Bhawan
- Tilhar
- Tānda
- Tāndā
- Tūndla
- Ujhāni
- Unnāo
- Unnāo
- Utraula
- Vrindāvan
- Vārānasi
- Zaidpur
- Zamānia
- Āgra
- Āzamgarh
- 고라크푸르
- 랄릿푸르
- 러크나우
- 마투라
- 메루트
- 바라나시
- 바레일리
- 아그라
- 아요디아
- 카나우지
- 쿠시나가르