두브로브니크네레트바 주, 크로아티아 — 통계
가장 완전하고 광범위하며 포괄적 인 통계 정보를 제공합니다. 두브로브니크네레트바 주, 크로아티아
크로아티아의 중심부에 위치한 활기찬 도시 두브로브니크네레트바 주의 본질을 발견하세요. 도시들은 현대 문명의 기초를 이루며 각 국가의 문화적, 경제적, 사회적 발전에서 중요한 역할을 합니다. 이들은 혁신, 문화 및 역사의 중심지로, 종종 국가의 유산과 진보를 반영합니다. 두브로브니크네레트바 주과 같은 도시의 역할은 크로아티아 내에서 지리적 중요성을 넘어서며, 상업, 교육 및 생활방식의 허브 역할을 합니다.
도시의 정의 및 중요성
도시는 단순히 인구 밀집 지역 이상의 것입니다; 그것은 독특한 기회와 도전의 조화를 제공하는 역동적인 생태계입니다. 도시들은 국가의 경제를 촉진하며, 주요 비즈니스 지구와 산업을 수용합니다. 또한, 역사적인 랜드마크를 보존하는 동시에 현대 예술과 엔터테인먼트를 촉진하는 문화의 중심지입니다. 또한, 도시들은 다양한 민족, 문화 및 전통의 집합소입니다.
이 정보로 혜택을 받을 주요 사용자 그룹
- 관광객: 두브로브니크네레트바 주의 풍부한 문화 유산과 관광 명소를 방문할 계획인 사람들.
- 비즈니스 전문가: 두브로브니크네레트바 주의 경제적 환경에 대한 비즈니스 기회나 정보를 찾는 개인들.
- 학생 및 연구자: 두브로브니크네레트바 주의 역사적, 문화적 또는 인구학적 측면을 탐구하는 학자들.
- 지역 주민: 자신들의 도시 발전과 미래 추세에 대한 최신 정보를 찾는 사람들.
데이터 출처 및 예측 모델
저희 광범위한 데이터베이스는 3시간마다 업데이트되어 두브로브니크네레트바 주에 관한 최신 정보를 제공합니다. 저희는 정확성과 신뢰도를 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 권위 있는 출처로부터 데이터를 수집합니다. 저희의 혁신적인 예측 모델은 두브로브니크네레트바 주의 미래 인구 동향에 대한 통찰력을 제공하며, 2100년까지의 인구 변화를 예측합니다. 이 기능은 계획가, 연구자 및 도시의 장기적 발전에 관심이 있는 모든 사람들에게 귀중합니다.
보편성
제공하는 정보는 지역적 경계를 초월하여 전 세계 어느 도시에도 적용 가능한 보편적인 통찰력을 제공합니다. 두브로브니크네레트바 주에 관심이 있든, 전 세계 어느 도시에 관심이 있든, 저희 플랫폼은 맞춤형, 포괄적이며 최신의 도시 데이터를 제공합니다.
FAQ
어느 나라에 두브로브니크네레트바 주 ?
어떤 인구 두브로브니크네레트바 주 ?
얼마나 많은 남자가 두브로브니크네레트바 주 ?
거기에 몇 명의 여성이 두브로브니크네레트바 주 ?
거주자의 평균 연령은 얼마입니까? 두브로브니크네레트바 주 ?
얼마나 많은 아기가 두브로브니크네레트바 주 ?
얼마나 많은 아이들이 거기에 두브로브니크네레트바 주 ?
얼마나 많은 아이들이 두브로브니크네레트바 주 ?
얼마나 많은 십대가 두브로브니크네레트바 주 ?
얼마나 많은 장간이 두브로브니크네레트바 주 ?
최고의 7 개 지역 두브로브니크네레트바 주, 크로아티아
두브로브니크 | 42,615 |
Dubrovnik | 26,922 |
Metković | 16,788 |
Metković | 13,941 |
Grad Ploče | 10,135 |
Konavle | 8,577 |
Župa dubrovačka | 8,331 |
가장 큰 위치 목록 두브로브니크네레트바 주, 크로아티아 (인구가 가장 많은). "가장 큰 위치는 어디입니까?"라는 질문에 대한 답변에 관심이있는 경우 두브로브니크네레트바 주, 크로아티아?" 당신은 바로 이곳에 왔습니다!
HRK 환율
주요 이정표 두브로브니크네레트바 주, 크로아티아 인구
1955 | 120,000 |
1960 | 125,000 |
1966 | 130,000 |
1976 | 135,000 |
1984 | 140,000 |
두브로브니크네레트바 주, 크로아티아 인구는 지속적으로 증가하고 있습니다. 크로아티아 인구
남성과 여성의 비율 두브로브니크네레트바 주, 크로아티아
남성 | 57,857 | 48% |
여자 | 61,795 | 52% |
남성과 여성의 절대 값과 상대 값의 현재 비율 두브로브니크네레트바 주, 크로아티아. "얼마나 많은 남성과 여성이 두브로브니크네레트바 주, 크로아티아?" 당신은 바로 이곳에 왔습니다!
우리의 데이터 출처 두브로브니크네레트바 주, 크로아티아
인구 및 기타에 대한 주요 데이터 소스 두브로브니크네레트바 주, 크로아티아:
- 연합 국가 (유엔) 두브로브니크네레트바 주, 크로아티아 통계량;
- 세계 은행 두브로브니크네레트바 주, 크로아티아 통계량
- 세계 보건기구 (WHO) 두브로브니크네레트바 주, 크로아티아 통계량;
우리는 지속적으로 정보를 업데이트합니다. 두브로브니크네레트바 주, 크로아티아 신뢰할 수 있고 검증 된 데이터만을 제공합니다!
통계 세부 정보
- 인구
- 연령별 인구
- 연령별 남성
- 연령별 여성
두브로브니크네레트바 주, 크로아티아 인구, 인구 통계 및 예측을 2100으로
이 그래프는 정량적 변화의 역학에 대한 정보를 제공합니다 구성 두브로브니크네레트바 주, 크로아티아 인구: 총 주민 수, 남성 수, 여성의 수와 평균 연령 두브로브니크네레트바 주, 크로아티아 주민.
표에서는 2100 년까지의 예측을 고려하여 유사한 데이터를 제시합니다.
Year | 인구 | 남성 | 여자 | 평균 연령 |
---|---|---|---|---|
1950 | 115,401 | 54,980 | 60,420 | 28 |
1951 | 116,478 | 55,562 | 60,915 | — |
1952 | 117,570 | 56,148 | 61,421 | — |
1953 | 118,663 | 56,729 | 61,933 | — |
1954 | 119,742 | 57,295 | 62,447 | — |
1955 | 120,800 | 57,842 | 62,957 | 28 |
1956 | 121,829 | 58,368 | 63,460 | — |
1957 | 122,829 | 58,877 | 63,952 | — |
1958 | 123,799 | 59,371 | 64,427 | — |
1959 | 124,742 | 59,859 | 64,883 | — |
1960 | 125,662 | 60,345 | 65,316 | 29 |
1961 | 126,557 | 60,833 | 65,723 | — |
1962 | 127,424 | 61,318 | 66,105 | — |
1963 | 128,252 | 61,789 | 66,463 | — |
1964 | 129,029 | 62,231 | 66,797 | — |
1965 | 129,747 | 62,635 | 67,111 | 31 |
1966 | 130,403 | 62,996 | 67,407 | — |
1967 | 131,003 | 63,319 | 67,684 | — |
1968 | 131,557 | 63,612 | 67,945 | — |
1969 | 132,075 | 63,885 | 68,189 | — |
1970 | 132,568 | 64,148 | 68,420 | 32 |
1971 | 133,040 | 64,402 | 68,637 | — |
1972 | 133,495 | 64,649 | 68,845 | — |
1973 | 133,946 | 64,893 | 69,053 | — |
1974 | 134,410 | 65,137 | 69,273 | — |
1975 | 134,900 | 65,385 | 69,515 | 33 |
1976 | 135,417 | 65,637 | 69,779 | — |
1977 | 135,959 | 65,895 | 70,063 | — |
1978 | 136,535 | 66,163 | 70,371 | — |
1979 | 137,153 | 66,448 | 70,704 | — |
1980 | 137,815 | 66,753 | 71,061 | 33 |
1981 | 138,513 | 67,073 | 71,440 | — |
1982 | 139,232 | 67,401 | 71,831 | — |
1983 | 139,958 | 67,735 | 72,223 | — |
1984 | 140,671 | 68,072 | 72,599 | — |
1985 | 141,352 | 68,405 | 72,946 | 34 |
1986 | 142,006 | 68,742 | 73,263 | — |
1987 | 142,611 | 69,067 | 73,544 | — |
1988 | 143,077 | 69,329 | 73,747 | — |
1989 | 143,285 | 69,458 | 73,826 | — |
1990 | 143,157 | 69,409 | 73,748 | 36 |
1991 | 142,667 | 69,166 | 73,500 | — |
1992 | 141,854 | 68,752 | 73,101 | — |
1993 | 140,795 | 68,205 | 72,589 | — |
1994 | 139,604 | 67,583 | 72,021 | — |
1995 | 138,374 | 66,933 | 71,440 | 38 |
1996 | 137,119 | 66,263 | 70,856 | — |
1997 | 135,845 | 65,575 | 70,270 | — |
1998 | 134,631 | 64,917 | 69,714 | — |
1999 | 133,569 | 64,342 | 69,226 | — |
2000 | 132,718 | 63,889 | 68,828 | 39 |
2001 | 132,119 | 63,580 | 68,538 | — |
2002 | 131,751 | 63,402 | 68,348 | — |
2003 | 131,544 | 63,315 | 68,228 | — |
2004 | 131,394 | 63,260 | 68,133 | — |
2005 | 131,219 | 63,190 | 68,029 | 41 |
2006 | 131,001 | 63,095 | 67,905 | — |
2007 | 130,751 | 62,983 | 67,767 | — |
2008 | 130,457 | 62,845 | 67,612 | — |
2009 | 130,116 | 62,678 | 67,437 | — |
2010 | 129,724 | 62,480 | 67,244 | 42 |
2011 | 129,272 | 62,243 | 67,029 | — |
2012 | 128,756 | 61,967 | 66,788 | — |
2013 | 128,178 | 61,661 | 66,517 | — |
2014 | 127,546 | 61,336 | 66,210 | — |
2015 | 126,868 | 61,005 | 65,862 | 43 |
2016 | 126,141 | 60,667 | 65,473 | — |
2017 | 125,368 | 60,323 | 65,045 | — |
2018 | 124,576 | 59,980 | 64,596 | — |
2019 | 123,793 | 59,644 | 64,148 | — |
2020 | 123,043 | 59,323 | 63,720 | 44 |
2021 | 122,335 | 59,019 | 63,316 | — |
2022 | 121,665 | 58,731 | 62,934 | — |
2023 | 121,018 | 58,452 | 62,565 | — |
2024 | 120,372 | 58,172 | 62,199 | — |
2025 | 119,711 | 57,883 | 61,827 | 46 |
2026 | 119,031 | 57,583 | 61,447 | — |
2027 | 118,337 | 57,274 | 61,062 | — |
2028 | 117,633 | 56,958 | 60,674 | — |
2029 | 116,922 | 56,638 | 60,284 | — |
2030 | 116,209 | 56,315 | 59,894 | 47 |
2031 | 115,494 | 55,990 | 59,504 | — |
2032 | 114,774 | 55,662 | 59,112 | — |
2033 | 114,049 | 55,331 | 58,718 | — |
2034 | 113,316 | 54,996 | 58,320 | — |
2035 | 112,577 | 54,658 | 57,919 | 48 |
2036 | 111,830 | 54,316 | 57,513 | — |
2037 | 111,075 | 53,972 | 57,102 | — |
2038 | 110,314 | 53,626 | 56,688 | — |
2039 | 109,547 | 53,278 | 56,269 | — |
2040 | 108,774 | 52,929 | 55,845 | 49 |
2041 | 107,996 | 52,578 | 55,418 | — |
2042 | 107,214 | 52,227 | 54,986 | — |
2043 | 106,426 | 51,876 | 54,550 | — |
2044 | 105,636 | 51,524 | 54,111 | — |
2045 | 104,843 | 51,173 | 53,670 | 50 |
2046 | 104,048 | 50,822 | 53,226 | — |
2047 | 103,252 | 50,471 | 52,780 | — |
2048 | 102,453 | 50,120 | 52,333 | — |
2049 | 101,653 | 49,768 | 51,884 | — |
2050 | 100,850 | 49,414 | 51,435 | 51 |
2051 | 100,045 | 49,058 | 50,986 | — |
2052 | 99,238 | 48,701 | 50,537 | — |
2053 | 98,430 | 48,342 | 50,088 | — |
2054 | 97,622 | 47,981 | 49,640 | — |
2055 | 96,812 | 47,618 | 49,194 | 51 |
2056 | 96,003 | 47,252 | 48,750 | — |
2057 | 95,193 | 46,886 | 48,307 | — |
2058 | 94,385 | 46,517 | 47,867 | — |
2059 | 93,577 | 46,147 | 47,429 | — |
2060 | 92,770 | 45,776 | 46,993 | 52 |
2061 | 91,965 | 45,405 | 46,560 | — |
2062 | 91,163 | 45,032 | 46,130 | — |
2063 | 90,362 | 44,659 | 45,703 | — |
2064 | 89,564 | 44,285 | 45,278 | — |
2065 | 88,767 | 43,911 | 44,856 | 52 |
2066 | 87,973 | 43,537 | 44,436 | — |
2067 | 87,182 | 43,164 | 44,018 | — |
2068 | 86,395 | 42,791 | 43,604 | — |
2069 | 85,612 | 42,419 | 43,192 | — |
2070 | 84,833 | 42,050 | 42,783 | 53 |
2071 | 84,059 | 41,682 | 42,377 | — |
2072 | 83,291 | 41,316 | 41,974 | — |
2073 | 82,529 | 40,954 | 41,575 | — |
2074 | 81,775 | 40,594 | 41,180 | — |
2075 | 81,031 | 40,239 | 40,791 | 53 |
2076 | 80,296 | 39,889 | 40,407 | — |
2077 | 79,572 | 39,543 | 40,028 | — |
2078 | 78,858 | 39,202 | 39,655 | — |
2079 | 78,153 | 38,866 | 39,287 | — |
2080 | 77,461 | 38,534 | 38,926 | 52 |
2081 | 76,779 | 38,207 | 38,571 | — |
2082 | 76,109 | 37,886 | 38,223 | — |
2083 | 75,449 | 37,568 | 37,880 | — |
2084 | 74,799 | 37,255 | 37,543 | — |
2085 | 74,157 | 36,945 | 37,211 | 52 |
2086 | 73,524 | 36,639 | 36,885 | — |
2087 | 72,899 | 36,336 | 36,562 | — |
2088 | 72,282 | 36,036 | 36,246 | — |
2089 | 71,673 | 35,739 | 35,933 | — |
2090 | 71,071 | 35,446 | 35,625 | 52 |
2091 | 70,478 | 35,156 | 35,321 | — |
2092 | 69,891 | 34,869 | 35,022 | — |
2093 | 69,311 | 34,585 | 34,726 | — |
2094 | 68,739 | 34,304 | 34,435 | — |
2095 | 68,173 | 34,026 | 34,146 | 52 |
2096 | 67,613 | 33,750 | 33,862 | — |
2097 | 67,060 | 33,478 | 33,581 | — |
2098 | 66,513 | 33,209 | 33,304 | — |
2099 | 65,973 | 32,942 | 33,030 | — |
2100 | 65,438 | 32,679 | 32,759 | 52 |
- Badžula
- Banići
- Banja
- Bijeli Vir
- Blato
- Blato
- Blato
- Boljenovići
- Bosanka
- Brašina
- Brijesta
- Broce
- Brotnice
- Brsečine
- Buići
- Cavtat
- Dančanje
- Doli
- Donja Vrućica
- Donje Obuljeno
- Donji Brgat
- Drače
- Drvenik
- Duba Stonska
- Duboka
- Dubrava
- Dubravica
- Dubravka
- Dubrovačko primorje
- Dubrovnik
- Gabrili
- Glušci
- Gornja Vrućica
- Gornji Brgat
- Goveđari
- Grad Korčula
- Grad Ploče
- Grbavac
- Gromača
- Gruda
- Hodilje
- Imotica
- Janjina
- Janjina
- Jasenice
- Klek
- Kliševo
- Knežica
- Kobiljača
- Komaji
- Komarna
- Komin
- Komolac
- Konavle
- Korita
- Korčula
- Kozarica
- Kremena
- Kručica
- Krvavac
- Kula Norinska
- Kuna Konavoska
- Kuna Pelješka
- Kupari
- Kučište
- Lastovo
- Lisac
- Ljubač
- Lopud
- Lovište
- Lovorje
- Lovorno
- Lozica
- Lumbarda
- Lumbarda
- Makoše
- Mali Prolog
- Mali Ston
- Mandaljena
- Maranovići
- Martinovići
- Matijevići
- Metković
- Metković
- Metohija
- Mihalj
- Mikulići
- Mislina
- Mlini
- Mljet
- Mokošica
- Molunat
- Momići
- Močići
- Mravinjac
- Mravnica
- Mrčevo
- Nakovanj
- Nova Sela
- Okuklje
- Opuzen
- Opuzen
- Općina Lastovo
- Orašac
- Orebić
- Orebić
- Oskorušno
- Osobjava
- Osojnik
- Otok
- Ošlje
- Palje Brdo
- Pasadur
- Peračko Blato
- Petrača
- Pijavičino
- Ploče
- Pločice
- Pobrežje
- Podgora
- Podgora
- Podgradina
- Podimoć
- Podobuče
- Pojezerje
- Polače
- Poljice
- Pomena
- Popova Luka
- Potirna
- Potomje
- Prijevor
- Prožura
- Pupnat
- Raba
- Račišće
- Rogotin
- Ropa
- Rožat
- Skrivena Luka
- Slivno
- Slivno Ravno
- Smokovljani
- Smokvica
- Smokvica
- Soline
- Sovra
- Sparagovići
- Sreser
- Staševica
- Ston
- Ston
- Stravča
- Stupa
- Sustjepan
- Tomislavovac
- Topolo
- Točionik
- Trnova
- Trnovica
- Trpanj
- Trstenik
- Trsteno
- Vela Luka
- Vela Luka
- Vidonje
- Viganj
- Vitaljina
- Zabrđe
- Zaklopatica
- Zaton
- Zaton Doli
- Zaton Mali
- Zavala
- Zavrelje
- Zažablje
- Zvekovica
- Čajkovica
- Čajkovići
- Čara
- Čelopeci
- Čepikuće
- Česvinica
- Čibača
- Čilipi
- Šipanska Luka
- Štedrica
- Šumet
- Žrnovo
- Žuljana
- Župa dubrovačka
- 두브로브니크