Madiana, 감비아 — 통계


가장 완전하고 광범위하며 포괄적 인 통계 정보를 제공합니다. Madiana, 감비아

감비아의 중심부에 위치한 활기찬 도시 Madiana의 본질을 발견하세요. 도시들은 현대 문명의 기초를 이루며 각 국가의 문화적, 경제적, 사회적 발전에서 중요한 역할을 합니다. 이들은 혁신, 문화 및 역사의 중심지로, 종종 국가의 유산과 진보를 반영합니다. Madiana과 같은 도시의 역할은 감비아 내에서 지리적 중요성을 넘어서며, 상업, 교육 및 생활방식의 허브 역할을 합니다.

도시의 정의 및 중요성

도시는 단순히 인구 밀집 지역 이상의 것입니다; 그것은 독특한 기회와 도전의 조화를 제공하는 역동적인 생태계입니다. 도시들은 국가의 경제를 촉진하며, 주요 비즈니스 지구와 산업을 수용합니다. 또한, 역사적인 랜드마크를 보존하는 동시에 현대 예술과 엔터테인먼트를 촉진하는 문화의 중심지입니다. 또한, 도시들은 다양한 민족, 문화 및 전통의 집합소입니다.

이 정보로 혜택을 받을 주요 사용자 그룹

  • 관광객: Madiana의 풍부한 문화 유산과 관광 명소를 방문할 계획인 사람들.
  • 비즈니스 전문가: Madiana의 경제적 환경에 대한 비즈니스 기회나 정보를 찾는 개인들.
  • 학생 및 연구자: Madiana의 역사적, 문화적 또는 인구학적 측면을 탐구하는 학자들.
  • 지역 주민: 자신들의 도시 발전과 미래 추세에 대한 최신 정보를 찾는 사람들.

데이터 출처 및 예측 모델

저희 광범위한 데이터베이스는 3시간마다 업데이트되어 Madiana에 관한 최신 정보를 제공합니다. 저희는 정확성과 신뢰도를 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 권위 있는 출처로부터 데이터를 수집합니다. 저희의 혁신적인 예측 모델은 Madiana의 미래 인구 동향에 대한 통찰력을 제공하며, 2100년까지의 인구 변화를 예측합니다. 이 기능은 계획가, 연구자 및 도시의 장기적 발전에 관심이 있는 모든 사람들에게 귀중합니다.

보편성

제공하는 정보는 지역적 경계를 초월하여 전 세계 어느 도시에도 적용 가능한 보편적인 통찰력을 제공합니다. Madiana에 관심이 있든, 전 세계 어느 도시에 관심이 있든, 저희 플랫폼은 맞춤형, 포괄적이며 최신의 도시 데이터를 제공합니다.

FAQ

어느 나라에 Madiana ?

Madiana 에 감비아

어떤 인구 Madiana ?

오늘 Madiana 생활 7416 사람들

얼마나 많은 남자가 Madiana ?

오늘 Madiana 생활 3678 남자들

거기에 몇 명의 여성이 Madiana ?

오늘부터 Madiana 라이브 3738 여자들

거주자의 평균 연령은 얼마입니까? Madiana ?

오늘날 거주자의 평균 연령은 Madiana 이다 18 연령

얼마나 많은 아기가 Madiana ?

오늘 Madiana 1189 아기. 이들 중 소녀 - 588, 소년들 - 600. 유아 란 4 세 미만의 어린이를 의미합니다.

얼마나 많은 아이들이 거기에 Madiana ?

오늘부터 Madiana 1058 작은 아이들. 이 소년들 중 - 533 그리고 소녀들 523. 5 ~ 9 세 어린이.

얼마나 많은 아이들이 Madiana ?

오늘 Madiana 있다 926 어린이. 이들 중 소년은 - 467 그리고 소녀들 - 458. 10 ~ 14 세 어린이입니다

얼마나 많은 십대가 Madiana ?

오늘 Madiana living 798 십대. 이들은 14 세에서 19 세 사이의 사람들입니다. 이들 중 소녀는 - 397 , 소년들 - 400.

얼마나 많은 장간이 Madiana ?

Today in Madiana {place_current_data_population_by_age_100+_data} 긴 간. 이들은 100 세가 넘은 사람들입니다. 이들 중 {place_current_data_population_by_age_male_100+_data} 그리고 여성 {place_current_data_population_by_age_female_100+_data}.

인구 Madiana
7,416
남성
3,678
여자
3,738
평균 연령 Madiana
18
연령별 인구
0-14 살이에요 3,173
15-29 살이에요 2,082
30-44 살이에요 1,241
45-59 살이에요 604
60-74 살이에요 252
75-89 살이에요 50
90+ 살이에요 0
연령별 남성
0-14 살이에요 1,600
15-29 살이에요 1,034
30-44 살이에요 603
45-59 살이에요 283
60-74 살이에요 120
75-89 살이에요 22
90+ 살이에요 0
연령별 여성
0-14 살이에요 1,569
15-29 살이에요 1,044
30-44 살이에요 632
45-59 살이에요 318
60-74 살이에요 131
75-89 살이에요 26
90+ 살이에요 0

GMD 환율

환율 로 대표되는 ExchangesBoard

주요 이정표 Madiana, 감비아 인구

1957 900
1962 1,000
1985 2,000
1995 3,000
2005 4,000
2012 5,000
2018 6,000
2023 7,000
2028 8,000
2033 9,000
2038 10,000
2086 20,000

Madiana, 감비아 인구는 지속적으로 증가하고 있습니다. 감비아 인구

남성과 여성의 비율 Madiana, 감비아

남성 3,678 50%
여자 3,738 50%

남성과 여성의 절대 값과 상대 값의 현재 비율 Madiana, 감비아. "얼마나 많은 남성과 여성이 Madiana, 감비아?" 당신은 바로 이곳에 왔습니다!

우리의 데이터 출처 Madiana, 감비아

인구 및 기타에 대한 주요 데이터 소스 Madiana, 감비아:

  • 연합 국가 (유엔) Madiana, 감비아 통계량;
  • 세계 은행 Madiana, 감비아 통계량
  • 세계 보건기구 (WHO) Madiana, 감비아 통계량;

우리는 지속적으로 정보를 업데이트합니다. Madiana, 감비아 신뢰할 수 있고 검증 된 데이터만을 제공합니다!

통계 세부 정보

Madiana, 감비아 인구, 인구 통계 및 예측을 2100으로

이 그래프는 정량적 변화의 역학에 대한 정보를 제공합니다 구성 Madiana, 감비아 인구: 총 주민 수, 남성 수, 여성의 수와 평균 연령 Madiana, 감비아 주민.

표에서는 2100 년까지의 예측을 고려하여 유사한 데이터를 제시합니다.

Year 인구 남성 여자 평균 연령
1950 811 397 413 18
1951 822 402 420
1952 834 407 426
1953 847 414 433
1954 861 421 440
1955 877 430 447 18
1956 894 439 454
1957 913 450 462
1958 932 461 471
1959 951 472 479
1960 971 483 488 18
1961 991 494 496
1962 1,011 505 505
1963 1,031 517 514
1964 1,054 529 524
1965 1,078 542 535 19
1966 1,105 557 548
1967 1,135 572 562
1968 1,167 588 578
1969 1,201 605 595
1970 1,236 623 612 19
1971 1,272 642 630
1972 1,310 661 649
1973 1,350 681 669
1974 1,392 702 690
1975 1,437 725 712 19
1976 1,484 749 735
1977 1,535 775 760
1978 1,587 802 785
1979 1,641 829 812
1980 1,696 857 838 18
1981 1,750 885 865
1982 1,804 912 892
1983 1,863 942 921
1984 1,931 976 955
1985 2,011 1,015 996 18
1986 2,105 1,060 1,045
1987 2,211 1,110 1,101
1988 2,324 1,163 1,160
1989 2,437 1,217 1,219
1990 2,543 1,269 1,274 18
1991 2,642 1,318 1,324
1992 2,734 1,365 1,369
1993 2,823 1,410 1,412
1994 2,912 1,456 1,456
1995 3,003 1,502 1,501 17
1996 3,098 1,548 1,549
1997 3,195 1,596 1,599
1998 3,295 1,644 1,651
1999 3,399 1,694 1,704
2000 3,507 1,746 1,760 16
2001 3,620 1,801 1,818
2002 3,737 1,859 1,878
2003 3,859 1,918 1,940
2004 3,983 1,979 2,003
2005 4,109 2,041 2,067 17
2006 4,235 2,103 2,132
2007 4,364 2,167 2,197
2008 4,496 2,232 2,264
2009 4,632 2,299 2,333
2010 4,772 2,368 2,404 17
2011 4,919 2,441 2,478
2012 5,070 2,515 2,554
2013 5,226 2,593 2,633
2014 5,387 2,672 2,714
2015 5,551 2,754 2,797 18
2016 5,720 2,837 2,882
2017 5,892 2,922 2,969
2018 6,068 3,010 3,058
2019 6,248 3,099 3,149
2020 6,432 3,190 3,242 18
2021 6,619 3,282 3,336
2022 6,809 3,377 3,432
2023 7,003 3,473 3,530
2024 7,200 3,571 3,629
2025 7,400 3,670 3,730 18
2026 7,602 3,770 3,832
2027 7,808 3,872 3,935
2028 8,016 3,975 4,040
2029 8,226 4,080 4,146
2030 8,439 4,185 4,253 19
2031 8,654 4,292 4,361
2032 8,871 4,400 4,471
2033 9,089 4,508 4,581
2034 9,310 4,618 4,692
2035 9,533 4,728 4,804 20
2036 9,757 4,839 4,917
2037 9,983 4,951 5,031
2038 10,210 5,064 5,145
2039 10,438 5,178 5,260
2040 10,668 5,291 5,376 21
2041 10,898 5,406 5,492
2042 11,130 5,520 5,609
2043 11,362 5,636 5,726
2044 11,594 5,751 5,843
2045 11,827 5,866 5,961 22
2046 12,061 5,982 6,078
2047 12,295 6,098 6,196
2048 12,528 6,214 6,314
2049 12,761 6,329 6,432
2050 12,994 6,444 6,550 23
2051 13,226 6,559 6,667
2052 13,458 6,673 6,784
2053 13,688 6,787 6,901
2054 13,918 6,900 7,017
2055 14,146 7,013 7,133 25
2056 14,374 7,125 7,248
2057 14,600 7,236 7,363
2058 14,824 7,346 7,477
2059 15,047 7,456 7,591
2060 15,269 7,565 7,703 26
2061 15,488 7,672 7,815
2062 15,707 7,779 7,927
2063 15,923 7,885 8,037
2064 16,137 7,989 8,147
2065 16,348 8,093 8,255 27
2066 16,557 8,194 8,362
2067 16,763 8,295 8,468
2068 16,967 8,394 8,573
2069 17,168 8,491 8,677
2070 17,367 8,587 8,779 29
2071 17,563 8,682 8,880
2072 17,757 8,776 8,980
2073 17,947 8,868 9,079
2074 18,135 8,958 9,177
2075 18,320 9,047 9,272 30
2076 18,502 9,134 9,367
2077 18,680 9,220 9,460
2078 18,856 9,304 9,551
2079 19,028 9,386 9,641
2080 19,196 9,466 9,729 31
2081 19,362 9,545 9,816
2082 19,524 9,622 9,901
2083 19,682 9,697 9,984
2084 19,836 9,770 10,065
2085 19,987 9,842 10,145 32
2086 20,133 9,911 10,222
2087 20,276 9,978 10,298
2088 20,415 10,043 10,371
2089 20,550 10,106 10,443
2090 20,680 10,167 10,513 34
2091 20,806 10,226 10,580
2092 20,928 10,283 10,645
2093 21,046 10,338 10,708
2094 21,160 10,390 10,769
2095 21,270 10,441 10,828 35
2096 21,376 10,490 10,885
2097 21,478 10,537 10,940
2098 21,576 10,582 10,993
2099 21,670 10,625 11,044
2100 21,761 10,667 11,093 36

또한보십시오