St Kilda East, 호주 — 통계


가장 완전하고 광범위하며 포괄적 인 통계 정보를 제공합니다. St Kilda East, 호주

호주의 중심부에 위치한 활기찬 도시 St Kilda East의 본질을 발견하세요. 도시들은 현대 문명의 기초를 이루며 각 국가의 문화적, 경제적, 사회적 발전에서 중요한 역할을 합니다. 이들은 혁신, 문화 및 역사의 중심지로, 종종 국가의 유산과 진보를 반영합니다. St Kilda East과 같은 도시의 역할은 호주 내에서 지리적 중요성을 넘어서며, 상업, 교육 및 생활방식의 허브 역할을 합니다.

도시의 정의 및 중요성

도시는 단순히 인구 밀집 지역 이상의 것입니다; 그것은 독특한 기회와 도전의 조화를 제공하는 역동적인 생태계입니다. 도시들은 국가의 경제를 촉진하며, 주요 비즈니스 지구와 산업을 수용합니다. 또한, 역사적인 랜드마크를 보존하는 동시에 현대 예술과 엔터테인먼트를 촉진하는 문화의 중심지입니다. 또한, 도시들은 다양한 민족, 문화 및 전통의 집합소입니다.

이 정보로 혜택을 받을 주요 사용자 그룹

  • 관광객: St Kilda East의 풍부한 문화 유산과 관광 명소를 방문할 계획인 사람들.
  • 비즈니스 전문가: St Kilda East의 경제적 환경에 대한 비즈니스 기회나 정보를 찾는 개인들.
  • 학생 및 연구자: St Kilda East의 역사적, 문화적 또는 인구학적 측면을 탐구하는 학자들.
  • 지역 주민: 자신들의 도시 발전과 미래 추세에 대한 최신 정보를 찾는 사람들.

데이터 출처 및 예측 모델

저희 광범위한 데이터베이스는 3시간마다 업데이트되어 St Kilda East에 관한 최신 정보를 제공합니다. 저희는 정확성과 신뢰도를 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 권위 있는 출처로부터 데이터를 수집합니다. 저희의 혁신적인 예측 모델은 St Kilda East의 미래 인구 동향에 대한 통찰력을 제공하며, 2100년까지의 인구 변화를 예측합니다. 이 기능은 계획가, 연구자 및 도시의 장기적 발전에 관심이 있는 모든 사람들에게 귀중합니다.

보편성

제공하는 정보는 지역적 경계를 초월하여 전 세계 어느 도시에도 적용 가능한 보편적인 통찰력을 제공합니다. St Kilda East에 관심이 있든, 전 세계 어느 도시에 관심이 있든, 저희 플랫폼은 맞춤형, 포괄적이며 최신의 도시 데이터를 제공합니다.

FAQ

어느 나라에 St Kilda East ?

St Kilda East 에 호주

어떤 인구 St Kilda East ?

오늘 St Kilda East 생활 13974 사람들

얼마나 많은 남자가 St Kilda East ?

오늘 St Kilda East 생활 6954 남자들

거기에 몇 명의 여성이 St Kilda East ?

오늘부터 St Kilda East 라이브 7018 여자들

거주자의 평균 연령은 얼마입니까? St Kilda East ?

오늘날 거주자의 평균 연령은 St Kilda East 이다 39 연령

얼마나 많은 아기가 St Kilda East ?

오늘 St Kilda East 855 아기. 이들 중 소녀 - 415, 소년들 - 438. 유아 란 4 세 미만의 어린이를 의미합니다.

얼마나 많은 아이들이 거기에 St Kilda East ?

오늘부터 St Kilda East 899 작은 아이들. 이 소년들 중 - 461 그리고 소녀들 437. 5 ~ 9 세 어린이.

얼마나 많은 아이들이 St Kilda East ?

오늘 St Kilda East 있다 887 어린이. 이들 중 소년은 - 454 그리고 소녀들 - 432. 10 ~ 14 세 어린이입니다

얼마나 많은 십대가 St Kilda East ?

오늘 St Kilda East living 878 십대. 이들은 14 세에서 19 세 사이의 사람들입니다. 이들 중 소녀는 - 429 , 소년들 - 448.

얼마나 많은 장간이 St Kilda East ?

Today in St Kilda East 3 긴 간. 이들은 100 세가 넘은 사람들입니다. 이들 중 0 그리고 여성 2.

인구 St Kilda East
13,974
남성
6,954
여자
7,018
평균 연령 St Kilda East
39
연령별 인구
0-14 살이에요 2,641
15-29 살이에요 2,586
30-44 살이에요 2,935
45-59 살이에요 2,518
60-74 살이에요 2,109
75-89 살이에요 1,044
90+ 살이에요 119
연령별 남성
0-14 살이에요 1,353
15-29 살이에요 1,312
30-44 살이에요 1,475
45-59 살이에요 1,244
60-74 살이에요 1,025
75-89 살이에요 483
90+ 살이에요 42
연령별 여성
0-14 살이에요 1,284
15-29 살이에요 1,270
30-44 살이에요 1,459
45-59 살이에요 1,271
60-74 살이에요 1,081
75-89 살이에요 557
90+ 살이에요 75

AUD 환율

환율 로 대표되는 ExchangesBoard

주요 이정표 St Kilda East, 호주 인구

1958 5,000
1966 6,000
1974 7,000
1984 8,000
1992 9,000
2002 10,000
2078 20,000

St Kilda East, 호주 인구는 지속적으로 증가하고 있습니다. 호주 인구

남성과 여성의 비율 St Kilda East, 호주

남성 6,954 50%
여자 7,018 50%

남성과 여성의 절대 값과 상대 값의 현재 비율 St Kilda East, 호주. "얼마나 많은 남성과 여성이 St Kilda East, 호주?" 당신은 바로 이곳에 왔습니다!

우리의 데이터 출처 St Kilda East, 호주

인구 및 기타에 대한 주요 데이터 소스 St Kilda East, 호주:

  • 연합 국가 (유엔) St Kilda East, 호주 통계량;
  • 세계 은행 St Kilda East, 호주 통계량
  • 세계 보건기구 (WHO) St Kilda East, 호주 통계량;

우리는 지속적으로 정보를 업데이트합니다. St Kilda East, 호주 신뢰할 수 있고 검증 된 데이터만을 제공합니다!

통계 세부 정보

St Kilda East, 호주 인구, 인구 통계 및 예측을 2100으로

이 그래프는 정량적 변화의 역학에 대한 정보를 제공합니다 구성 St Kilda East, 호주 인구: 총 주민 수, 남성 수, 여성의 수와 평균 연령 St Kilda East, 호주 주민.

표에서는 2100 년까지의 예측을 고려하여 유사한 데이터를 제시합니다.

Year 인구 남성 여자 평균 연령
1950 4,247 2,140 2,107 30
1951 4,362 2,201 2,160
1952 4,464 2,255 2,209
1953 4,562 2,306 2,255
1954 4,659 2,356 2,303
1955 4,761 2,407 2,353 30
1956 4,868 2,461 2,406
1957 4,980 2,517 2,462
1958 5,095 2,575 2,520
1959 5,209 2,631 2,578
1960 5,320 2,686 2,634 30
1961 5,426 2,737 2,688
1962 5,529 2,787 2,741
1963 5,633 2,838 2,794
1964 5,748 2,894 2,853
1965 5,876 2,958 2,918 28
1966 6,022 3,030 2,992
1967 6,181 3,109 3,072
1968 6,345 3,190 3,155
1969 6,503 3,268 3,234
1970 6,645 3,339 3,306 27
1971 6,770 3,400 3,369
1972 6,880 3,454 3,425
1973 6,977 3,501 3,476
1974 7,067 3,544 3,523
1975 7,154 3,585 3,569 28
1976 7,239 3,624 3,614
1977 7,320 3,661 3,659
1978 7,402 3,698 3,703
1979 7,487 3,737 3,749
1980 7,578 3,781 3,797 29
1981 7,676 3,829 3,847
1982 7,781 3,881 3,899
1983 7,893 3,938 3,954
1984 8,011 3,998 4,013
1985 8,136 4,061 4,075 31
1986 8,268 4,126 4,142
1987 8,406 4,194 4,211
1988 8,546 4,263 4,282
1989 8,682 4,330 4,352
1990 8,810 4,392 4,418 32
1991 8,929 4,449 4,480
1992 9,040 4,501 4,538
1993 9,144 4,551 4,593
1994 9,245 4,599 4,646
1995 9,347 4,649 4,697 34
1996 9,448 4,701 4,747
1997 9,551 4,755 4,795
1998 9,655 4,811 4,844
1999 9,760 4,866 4,893
2000 9,865 4,921 4,944 35
2001 9,971 4,975 4,996
2002 10,078 5,028 5,049
2003 10,194 5,086 5,108
2004 10,327 5,152 5,174
2005 10,482 5,231 5,251 37
2006 10,662 5,323 5,339
2007 10,865 5,428 5,437
2008 11,081 5,539 5,541
2009 11,299 5,650 5,648
2010 11,508 5,755 5,753 37
2011 11,708 5,852 5,855
2012 11,898 5,943 5,955
2013 12,080 6,028 6,051
2014 12,257 6,111 6,145
2015 12,432 6,194 6,237 37
2016 12,603 6,278 6,325
2017 12,771 6,360 6,410
2018 12,934 6,441 6,492
2019 13,092 6,520 6,572
2020 13,246 6,596 6,649 38
2021 13,396 6,670 6,725
2022 13,542 6,742 6,799
2023 13,684 6,812 6,871
2024 13,824 6,881 6,943
2025 13,963 6,949 7,013 39
2026 14,100 7,016 7,084
2027 14,236 7,083 7,153
2028 14,371 7,148 7,223
2029 14,505 7,213 7,291
2030 14,637 7,277 7,359 40
2031 14,768 7,341 7,427
2032 14,898 7,403 7,494
2033 15,026 7,466 7,560
2034 15,152 7,527 7,625
2035 15,277 7,588 7,689 41
2036 15,401 7,647 7,753
2037 15,522 7,706 7,816
2038 15,643 7,765 7,878
2039 15,762 7,823 7,939
2040 15,881 7,881 8,000 41
2041 16,000 7,939 8,060
2042 16,117 7,997 8,120
2043 16,235 8,054 8,180
2044 16,352 8,112 8,239
2045 16,468 8,170 8,298 41
2046 16,584 8,227 8,357
2047 16,700 8,285 8,415
2048 16,816 8,342 8,473
2049 16,931 8,400 8,531
2050 17,046 8,457 8,589 42
2051 17,160 8,513 8,646
2052 17,273 8,570 8,703
2053 17,386 8,626 8,759
2054 17,498 8,683 8,815
2055 17,609 8,738 8,871 42
2056 17,720 8,794 8,926
2057 17,830 8,849 8,981
2058 17,939 8,903 9,035
2059 18,048 8,958 9,089
2060 18,155 9,012 9,143 43
2061 18,262 9,065 9,197
2062 18,368 9,118 9,250
2063 18,474 9,171 9,303
2064 18,579 9,223 9,355
2065 18,683 9,276 9,407 43
2066 18,788 9,328 9,459
2067 18,891 9,379 9,511
2068 18,995 9,431 9,563
2069 19,097 9,482 9,615
2070 19,200 9,533 9,666 44
2071 19,302 9,584 9,718
2072 19,404 9,634 9,769
2073 19,505 9,685 9,820
2074 19,606 9,735 9,871
2075 19,707 9,785 9,922 44
2076 19,808 9,835 9,972
2077 19,908 9,885 10,022
2078 20,008 9,935 10,073
2079 20,107 9,984 10,123
2080 20,207 10,034 10,172 44
2081 20,307 10,084 10,222
2082 20,407 10,134 10,272
2083 20,506 10,184 10,322
2084 20,607 10,234 10,372
2085 20,708 10,285 10,422 45
2086 20,810 10,336 10,473
2087 20,912 10,388 10,524
2088 21,015 10,439 10,575
2089 21,118 10,491 10,627
2090 21,223 10,543 10,679 45
2091 21,328 10,596 10,731
2092 21,433 10,648 10,784
2093 21,539 10,701 10,837
2094 21,644 10,753 10,890
2095 21,750 10,806 10,944 45
2096 21,856 10,858 10,997
2097 21,961 10,911 11,050
2098 22,066 10,962 11,103
2099 22,170 11,014 11,156
2100 22,273 11,065 11,208 46

또한보십시오